Giovinazzi pénalisé sur la grille en Styrie, Grosjean part des stands

Les deux hommes étaient déjà 19e et 20e

Par Emmanuel Touzot

12 juillet 2020 - 13:54
Giovinazzi pénalisé sur la grille (...)

A quelques heures du départ de la course du Grand Prix de Styrie, Alfa Romeo a annoncé que la boîte de vitesses d’Antonio Giovinazzi avait été changée, à la suite de l’accident subi par l’Italien lors de la séance qualificative.

En conséquence, il prendra une pénalité de cinq places sur la grille de départ, ce qui ne changera pas sa situation puisque Giovinazzi s’était qualifié à la 19e place au terme d’une séance perturbée par la pluie, et que le 20e a lui aussi été pénalisé.

En effet, l’équipe Haas a également dû s’expliquer devant les commissaires de la FIA après avoir travaillé sur la monoplace de Romain Grosjean après la mise en place du couvre-feu, et le team américain n’a pas non plus fait ce travail sous la supervision d’un délégué technique.

La FIA a donc pénalisé le Français qui devra s’élancer des stands au départ. A noter que le Français aurait pu être exclu de la course, rien de moins ! Romain Grosjean avait terminé dernier de la séance qualificative après avoir été dans l’impossibilité de signer un seul chrono à cause d’un problème d’échangeur air/eau, qui avait cloué sa VF-20 au garage, et sa situation n’en sera donc pas fondamentalement changée.

La nouvelle grille de départ :

Pos.PiloteVoitureTemps Q1Temps Q2Temps Q3Pénalité
01 Lewis Hamilton Mercedes W11 1:18.188 1:17.825 1:19.273 ---
02 Max Verstappen Red Bull Honda RB16 1:18.297 1:17.938 1:20.489 ---
03 Carlos Sainz McLaren Renault MCL35 1:18.590 1:18.836 1:20.671 ---
04 Valtteri Bottas Mercedes W11 1:18.791 1:18.657 1:20.701 ---
05 Esteban Ocon Renault RS20 1:19.687 1:18.764 1:20.922 ---
06 Alex Albon Red Bull Honda RB16 1:20.882 1:19.014 1:21.011 ---
07 Pierre Gasly AlphaTauri Honda AT01 1:20.192 1:18.744 1:21.028 ---
08 Daniel Ricciardo Renault RS20 1:19.662 1:19.229 1:21.192 ---
09 Lando Norris McLaren Renault MCL35 1:18.504 1:18.448 1:20.925 +3
10 Sebastian Vettel Ferrari SF1000 1:20.243 1:19.545 1:21.651 ---
---------------- --------------- ---------- ---------- ---------- ---
11 George Russell Williams Mercedes FW43 1:20.382 1:19.636 ---
12 Lance Stroll Racing Point Mercedes RP20 1:19.697 1:19.645 ---
13 Daniil Kvyat AlphaTauri Honda AT01 1:19.824 1:19.717 ---
14 Charles Leclerc Ferrari SF1000 1:20.871 1:19.628 +3
15 Kevin Magnussen Haas Ferrari VF-20 1:21.140 1:20.211 ---
---------------- --------------- ---------- ---------- ---------- ---
16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari C39 1:21.372 ---
17 Sergio Perez Racing Point Mercedes RP20 1:21.607 ---
18 Nicholas Latifi Williams Mercedes FW43 1:21.759 ---
19 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari C39 1:21.831 +5
20 Romain Grosjean Haas Ferrari VF-20 - :—.--- Pit

Stake F1 Team - Kick Sauber

Haas F1

Recherche

Info Formule 1

Photos

Vidéos