Räikkönen s’élancera des stands à Bakou
Honda a changé des pièces sur le moteur de Gasly
Comme nous vous le rapportions dans la matinée, Kimi Räikkönen était sous enquête des commissaires pour un aileron avant non conforme. L’Alfa Romeo du Finlandais a en effet échoué aux tests de flexibilité, l’aileron bougeant de plus de 5 mm sous une pression de 60 N.
La sanction est tombée, et les commissaires ont bel et bien disqualifié Räikkönen, qui s’élancera des stands. Il rejoindra Robert Kubica, suite à son accident des qualifications, et Pierre Gasly, qui s’élanceront également des stands.
De leur côté, Red Bull et Honda ont enquêté sur ce qui a mené Pierre Gasly à dépasser la limite de flux maximum de carburant hier lors de son tour rapide en Q1.
Le motoriste japonais a bien constaté un problème, lié à l’électronique, et a donc décidé de remplacer les parties incriminées (la centrale) afin que le Français ne se retrouve pas dans la même situation en course et risque la disqualification.
La nouvelle grille de départ de Bakou :
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Valtteri Bottas | Mercedes W10 | 1:42.026 | 1:41.500 | 1:40.495 | --- |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes W10 | 1:41.614 | 1:41.580 | 1:40.554 | --- |
03 | Sebastian Vettel | Ferrari SF90 | 1:42.042 | 1:41.889 | 1:40.797 | --- |
04 | Max Verstappen | Red Bull Honda RB15 | 1:41.727 | 1:41.388 | 1:41.069 | --- |
05 | Sergio Pérez | Racing Point Mercedes RP19 | 1:42.249 | 1:41.870 | 1:41.593 | --- |
06 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda STR14 | 1:42.324 | 1:42.221 | 1:41.681 | --- |
07 | Lando Norris | McLaren Renault MCL34 | 1:42.371 | 1:42.084 | 1:41.886 | --- |
08 | Charles Leclerc | Ferrari SF90 | 1:41.426 | 1:41.995 | - :—.--- | --- |
09 | Carlos Sainz | McLaren Renault MCL34 | 1:41.936 | 1:42.398 | --- | |
10 | Daniel Ricciardo | Renault RS19 | 1:42.486 | 1:42.477 | --- | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
11 | Alex Albon | Toro Rosso Honda STR14 | 1:42.154 | 1:42.494 | --- | |
12 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-19 | 1:42.382 | 1:42.699 | --- | |
13 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes RP19 | 1:42.630 | --- | ||
14 | Romain Grosjean | Haas Ferrari VF-19 | 1:43.407 | --- | ||
15 | Nico Hülkenberg | Renault RS19 | 1:43.427 | --- | ||
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
16 | George Russell | Williams Mercedes FW42 | 1:45.062 | --- | ||
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari C38 | 1:42.140 | 1:42.381 | 1:42.424 | +10 |
18 | Robert Kubica | Williams Mercedes FW42 | 1:45.455 | --- | ||
19 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari C38 | 1:42.059 | 1:42.082 | 1:43.068 | Dsq |
20 | Pierre Gasly | Red Bull Honda RB15 | 1:41.335 | - :—.--- | Dsq |
Stake F1 Team - Kick Sauber
Stake F1 : Zhou se félicite d’avoir eu une ’vraie chance’ de se battre
Stake F1 : La ’meilleure chance’ de points depuis Djeddah ?
Stake F1 n’est ’pas en mauvaise position’ grâce à ses évolutions
Zhou a ’plusieurs options’ pour être réserviste en F1 en 2025
+ sur Stake F1 Team - Kick Sauber