14 novembre 2024
Trois places de pénalité sur la grille pour Grosjean
Le Français s’élancera finalement 11e
Après une séance de qualifications solide qui lui a permis de signer le huitième temps, Romain Grosjean a écopé d’une pénalité de trois places sur la grille de départ du Grand Prix de Bahreïn.
Le Français s’est rendu coupable d’avoir ralenti Lando Norris dans le dernier virage du circuit, alors qu’il préparait son tour rapide. Arrivé à toute allure sur la Haas, le Britannique a été gêné dans le dernier virage du circuit.
Les commissaires ont décidé de sanctionner Grosjean qui s’élancera donc 11e au départ demain. En conséquence, Kimi Räikkönen s’élancera huitième devant Lando Norris et Daniel Ricciardo, les trois hommes gagnant une place chacun.
La nouvelle grille de départ :
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Charles Leclerc | Ferrari SF90 | 1:28.495 | 1:28.046 | 1:27.866 | --- |
02 | Sebastian Vettel | Ferrari SF90 | 1:28.733 | 1:28.356 | 1:28.160 | --- |
03 | Lewis Hamilton | Mercedes W10 | 1:29.262 | 1:28.578 | 1:28.190 | --- |
04 | Valtteri Bottas | Mercedes W10 | 1:29.498 | 1:28.830 | 1:28.256 | --- |
05 | Max Verstappen | Red Bull Honda RB15 | 1:29.579 | 1:29.109 | 1:28.752 | --- |
06 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-19 | 1:29.532 | 1:29.017 | 1:28.757 | --- |
07 | Carlos Sainz | McLaren Renault MCL34 | 1:29.528 | 1:29.055 | 1:28.813 | --- |
08 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari C38 | 1:29.959 | 1:29.471 | 1:29.022 | --- |
09 | Lando Norris | McLaren Renault MCL34 | 1:29.381 | 1:29.258 | 1:29.043 | --- |
10 | Daniel Ricciardo | Renault RS19 | 1:29.859 | 1:29.488 | --- | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
11 | Romain Grosjean | Haas Ferrari VF-19 | 1:29.688 | 1:29.249 | 1:29.015 | +3 |
12 | Alex Albon | Toro Rosso Honda STR14 | 1:29.514 | 1:29.513 | --- | |
13 | Pierre Gasly | Red Bull Honda RB15 | 1:29.900 | 1:29.528 | --- | |
14 | Sergio Pérez | Racing Point Mercedes RP19 | 1:29.893 | 1:29.756 | --- | |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda STR14 | 1:29.876 | 1:29.854 | --- | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari C38 | 1:30.026 | --- | ||
17 | Nico Hülkenberg | Renault RS19 | 1:30.034 | --- | ||
18 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes RP19 | 1:30.217 | --- | ||
19 | George Russell | Williams Mercedes FW42 | 1:31.759 | --- | ||
20 | Robert Kubica | Williams Mercedes FW42 | 1:31.799 | --- |
Haas F1
13 novembre 2024
Steiner revient avec émotion et positivité sur l’accident de Grosjean à Bahreïn
10 novembre 2024
Tost : Audi F1 ’aurait dû donner une chance’ à Schumacher
8 novembre 2024
Magnussen révèle les raisons derrière sa compétitivité soudaine avec la VF-24
6 novembre 2024
Komatsu : Haas F1 doit ’revoir l’opérationnel’ après le Brésil
+ sur Haas F1
Recherche
Info Formule 1
16 novembre 2024
Les pilotes ont-ils peur de Verstappen ? ’Personne ne le défie !’
16 novembre 2024
Le futur PDG de la F1 n’exclut pas une vente à l’avenir
15 novembre 2024
Newey, Cardile, Blandin,... y a-t-il trop de têtes pensantes chez Aston Martin F1 ?
15 novembre 2024
Perez : Il y a un peu de manque de contrôle de la part de la FIA
15 novembre 2024