Officiel : Russell, Ocon et Gasly prennent deux places de pénalité au Brésil
Le pilote Mercedes F1 partira 8e dimanche, les Français 14e et 15e
Plusieurs pilotes étaient sous enquête après les qualifications - George Russell, Pierre Gasly, Esteban Ocon et Sergio Perez ont été convoqués - et les décisions commencent à arriver.
George Russell a été pénalisé sur la grille de départ du Grand Prix du Brésil pour avoir bloqué Pierre Gasly dans la voie des stands.
La FIA estime qu’il n’a pas suivi l’esprit de la nouvelle note du directeur de course Niels Wittich, qui est de se serrer au maximum sur la gauche afin de laisser passer des voitures qui ne voudraient pas ralentir avant de se lancer dans un tour de chauffe.
En conséquence, Russell a pris 2 places de pénalité, un peu moins que "le tarif" habituel de 3 places en cas de gêne lors d’une séance de qualifications.
Mise à jour : Esteban Ocon et Pierre Gasly ont également pris deux places de pénalité pour avoir gêné des pilotes. Sergio Pérez était quant à lui entendu comme pilote ayant été gêné. Les deux Français étaient 12e et 13e et s’élanceront donc 14e et 15e, faisant gagner une place à Kevin Magnussen et Alex Albon.
La nouvelle grille de départ pour dimanche :
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB19 | 1:10.436 | 1:10.162 | 1:10.727 | --- |
02 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 | 1:10.472 | 1:10.303 | 1:11.021 | --- |
03 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR23 | 1:10.551 | 1:10.375 | 1:11.344 | --- |
04 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR23 | 1:10.557 | 1:10.237 | 1:11.387 | --- |
05 | Lewis Hamilton | Mercedes W14 | 1:10.604 | 1:10.266 | 1:11.469 | --- |
06 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL60 | 1:10.623 | 1:10.021 | 1:11.987 | --- |
07 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 | 1:10.624 | 1:10.254 | 1:11.989 | --- |
08 | George Russell | Mercedes W14 | 1:10.340 | 1:10.316 | 1:11.590 | +2 |
09 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB19 | 1:10.668 | 1:10.219 | 1:12.321 | --- |
10 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL60 | 1:10.519 | 1:10.330 | - :—.--- | --- |
11 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-23 | 1:10.475 | 1:10.547 | --- | |
12 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-23 | 1:10.602 | 1:10.723 | --- | |
13 | Alex Albon | Williams Mercedes FW45 | 1:10.621 | 1:10.840 | --- | |
14 | Esteban Ocon | Alpine Renault A523 | 1:10.763 | 1:10.562 | +2 | |
15 | Pierre Gasly | Alpine Renault A523 | 1:10.793 | 1:10.567 | +2 | |
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT AT04 | 1:10.837 | --- | ||
17 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri Honda RBPT AT04 | 1:10.843 | --- | ||
18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari C43 | 1:10.955 | --- | ||
19 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW45 | 1:11.035 | --- | ||
20 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari C43 | 1:11.275 | --- |
Mercedes F1
Wolff : ’Ce fut une aventure folle’ pour Hamilton avec Mercedes F1
Rosberg espère que Hamilton fera de meilleures qualifs chez Ferrari
Hamilton commence sa tournée d’adieu à Mercedes F1 chez Petronas
Mercedes F1 : Wolff ’préfère être battu par une équipe cliente’
+ sur Mercedes F1