Essais F1 à Bahreïn, Jour 1 : Verstappen conclut en tête
Une journée sans problème pour Red Bull
Max Verstappen et Red Bull ont conclu la première journée d’essais hivernaux 2023 de la F1 en tête, sans aucun problème durant les 8h30 de roulage. Le pilote néerlandais a bouclé 157 tours, il a été le plus assidu puisqu’il était le seul à effectuer la journée complète.
Fernando Alonso a terminé deuxième après un début d’après-midi compliqué avec une casse du plancher dès son deuxième tour. Carlos Sainz et Charles Leclerc, qui se sont relayés au volant de la Ferrari, suivent dans le classement devant Lando Norris.
La McLaren MCL60 a connu quelques problèmes de fiabilité mais la performance sur un tour a semblé au rendez-vous en fin de journée. Lewis Hamilton suit avec 83 tours parcourus devant Albon et son chrono de la matinée. Guanyu Zhou est resté huitième pour Alfa Romeo, devant George Russell et la Williams de Logan Sargeant, qui a semblé très à l’aise.
Nico Hülkenberg suit après son roulage de la matinée devant Valtteri Bottas, qui a semblé en difficulté dans l’Alfa Romeo. Nyck de Vries est 13e mais a parcouru 85 tours, soit le plus grand total après celui de Verstappen. Son équipier Yuki Tsunoda, au volant ce matin, suit devant les Alpine, puis Oscar Piastri et Kevin Magnussen.
Pour retrouver le déroulé complet de la journée, vous pouvez retrouver ici notre article tenu en live, qui a couvert les 8h30 de roulage.
Le tableau des chronos de la journée
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB19 | 1:32.837 | 157 |
02 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR23 | 1:32.866 | 60 |
03 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 | 1:33.253 | 72 |
04 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 | 1:33.267 | 64 |
05 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL60 | 1:33.462 | 40 |
06 | Lewis Hamilton | Mercedes W14 | 1:33.508 | 83 |
07 | Alex Albon | Williams Mercedes FW45 | 1:33.671 | 74 |
08 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari C43 | 1:33.723 | 67 |
09 | George Russell | Mercedes W14 | 1:34.174 | 69 |
10 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW45 | 1:34.324 | 75 |
11 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-23 | 1:34.424 | 51 |
12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari C43 | 1:34.558 | 71 |
13 | Nyck de Vries | AlphaTauri Honda RBPT AT04 | 1:34.559 | 85 |
14 | Felipe Drugovich | Aston Martin Mercedes AMR23 | 1:34.564 | 40 |
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT AT04 | 1:34.671 | 46 |
16 | Pierre Gasly | Alpine Renault A523 | 1:34.822 | 60 |
17 | Esteban Ocon | Alpine Renault A523 | 1:34.871 | 53 |
18 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL60 | 1:34.888 | 52 |
19 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-23 | 1:35.087 | 57 |
Red Bull
Verstappen est bien moins négatif qu’en 2023 sur le GP de Las Vegas
Horner est prêt à revoir les duos de pilotes chez Red Bull Racing et RB F1
Red Bull va devoir composer avec un mauvais choix d’aileron arrière
Pérez n’a pas apprécié les commentaires de son père sur Ralf Schumacher
+ sur Red Bull