Russie, EL1 : Bottas signe le meilleur temps, Hamilton 19e
Une séance agitée sur une piste poussiéreuse
Valtteri Bottas a signé le meilleur temps de la première séance d’essais libres du Grand prix de Russie, disputée à Sotchi ce vendredi matin. Le Finlandais a signé un temps de 1’34"923.
La séance a été neutralisée à cause de la sortie de piste de Carlos Sainz, qui a cassé son aileron arrière, puis interrompue par celle de Nicholas Latifi. Le Canadien a fait la même erreur que le pilote McLaren, mais a causé plus de dégâts sur sa Williams, qui s’est écrasée latéralement dans les barrières.
La piste poussiéreuse de l’Autodrome de Sotchi a causé plusieurs tête-à-queue, avec notamment des sorties pour Daniil Kvyat et Romain Grosjean.
Derrière Bottas, on trouve la Renault de Daniel Ricciardo à cinq dixièmes, devant Max Verstappen et Sergio Pérez, qui sont les seuls pilotes à être à moins d’une seconde du meilleur temps.
Lance Stroll est cinquième devant Esteban Ocon, Daniil Kvyat et Alex Albon. Sebastian Vettel semble un peu plus à son aise avec le neuvième temps devant Pierre Gasly et Charles Leclerc.
Les McLaren de Sainz et Lando Norris, 12e et 13e, pointent déjà à deux secondes et devancent les Alfa Romeo d’Antonio Giovinazzi et Kimi Räikkönen. Kevin Magnussen et Grosjean encadrent George Russell, et devancent un Lewis Hamilton étonnamment loin.
Le leader du championnat est en effet 19e, en ayant fait son meilleur tour en pneus durs, mais en ayant pourtant roulé en tendres. Il devance Latifi, qui n’a évidemment pas repris la piste après son accident.
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Valtteri Bottas | Mercedes W11 | 1:34.923 | 13 |
02 | Daniel Ricciardo | Renault RS20 | 1:35.430 | 22 |
03 | Max Verstappen | Red Bull Honda RB16 | 1:35.577 | 22 |
04 | Sergio Perez | Racing Point Mercedes RP20 | 1:35.796 | 23 |
05 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes RP20 | 1:35.965 | 21 |
06 | Esteban Ocon | Renault RS20 | 1:36.061 | 23 |
07 | Daniil Kvyat | AlphaTauri Honda AT01 | 1:36.230 | 22 |
08 | Alex Albon | Red Bull Honda RB16 | 1:36.254 | 24 |
09 | Sebastian Vettel | Ferrari SF1000 | 1:36.323 | 23 |
10 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda AT01 | 1:36.706 | 25 |
11 | Charles Leclerc | Ferrari SF1000 | 1:36.896 | 23 |
12 | Carlos Sainz | McLaren Renault MCL35 | 1:36.970 | 8 |
13 | Lando Norris | McLaren Renault MCL35 | 1:37.110 | 28 |
14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari C39 | 1:37.201 | 17 |
15 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Ferrari C39 | 1:37.230 | 23 |
16 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-20 | 1:37.430 | 22 |
17 | George Russell | Williams Mercedes FW43 | 1:37.595 | 24 |
18 | Romain Grosjean | Haas Ferrari VF-20 | 1:37.649 | 24 |
19 | Lewis Hamilton | Mercedes W11 | 1:37.716 | 18 |
20 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes FW43 | 1:37.784 | 11 |
Mercedes F1
Hamilton ’aurait dû être en pole’ sans une Q3 catastrophique
Russell veut ’comprendre les raisons’ de sa pole à Las Vegas
Russell signe la pole à Las Vegas, Gasly s’élancera troisième !
Wolff espère voir ses Mercedes F1 rester devant à Las Vegas
+ sur Mercedes F1