Monza, EL2 : Leclerc récidive, Hamilton en embuscade
La pluie rôde autour de Monza
Après une matinée essentiellement passée sous la pluie, les pilotes ont pu aborder la deuxième séance d’essais libres avec une piste sèche, même si la menace de pluie et le froid étaient toujours présents.
Le début de séance a donc vu de nombreux pilotes tester leur performance, avant que la pluie ne fasse son apparition au bout d’une demi-heure. Elle n’a fait ensuite que revenir et repartir, sans pour autant mouiller complètement la piste.
Une seule neutralisation a été notée pendant cette deuxième séance, due à du gravier sur la piste après que plusieurs pilotes, dont Kevin Magnussen, ont roulé dans les bacs à graviers de la Variante della Roggia.
C’est de nouveau Charles Leclerc qui a fait le meilleur temps, en 1’20"978, mais le Monégasque semblait insatisfait de sa monoplace en ligne droite. Il a devancé de peu Lewis Hamilton et l’autre Ferrari de Sebastian Vettel.
Valtteri Bottas est quatrième devant les Red Bull de Max Verstappen et Alex Albon, tandis que Pierre Gasly semble confirmer son aisance et celle de la Toro Rosso avec le septième temps. Romain Grosjan suit devant Daniel Ricciardo et Daniil Kvyat, qui complète le top 10 devant Nico Hülkenberg.
Carlos Sainz a amené la première McLaren à la 12e place, devant Magnussen et Kimi Räikkönen. Les Racing Point sont 15e et 16e, devant Antonio Giovinazzi et Lando Norris, qui a perdu du temps à cause d’une fuite d’huile. Les Williams de Robert Kubica et George Russell bouclent le classement.
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Charles Leclerc | Ferrari SF90 | 1:20.978 | 37 |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes W10 | 1:21.046 | 32 |
03 | Sebastian Vettel | Ferrari SF90 | 1:21.179 | 39 |
04 | Valtteri Bottas | Mercedes W10 | 1:21.347 | 34 |
05 | Max Verstappen | Red Bull Honda RB15 | 1:21.350 | 29 |
06 | Alex Albon | Red Bull Honda RB15 | 1:21.589 | 30 |
07 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda STR14 | 1:22.124 | 42 |
08 | Romain Grosjean | Haas Ferrari VF-19 | 1:22.153 | 44 |
09 | Daniel Ricciardo | Renault RS19 | 1:22.249 | 36 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda STR14 | 1:22.260 | 37 |
11 | Nico Hülkenberg | Renault RS19 | 1:22.338 | 37 |
12 | Carlos Sainz | McLaren Renault MCL34 | 1:22.482 | 32 |
13 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-19 | 1:22.511 | 42 |
14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari C38 | 1:22.523 | 35 |
15 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes RP19 | 1:22.706 | 32 |
16 | Sergio Pérez | Racing Point Mercedes RP19 | 1:22.882 | 33 |
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari C38 | 1:23.065 | 35 |
18 | Lando Norris | McLaren Renault MCL34 | 1:23.561 | 16 |
19 | Robert Kubica | Williams Mercedes FW42 | 1:23.737 | 29 |
20 | George Russell | Williams Mercedes FW42 | 1:24.313 | 23 |
Ferrari
Sainz : Ferrari aura ’une chance de victoire’ à Las Vegas
Vasseur prédit une fin de saison totalement imprévisible pour le titre
Ferrari : Une ’journée difficile’ et un rythme ’pas aussi fort’ qu’espéré
Vasseur : Nous n’avons pas demandé à avoir Hamilton plus tôt
+ sur Ferrari