Monaco, EL2 : Hamilton et Bottas largement devant
Un peloton très serré en Principauté
Toujours sous un ciel nuageux, mais avec un peu plus de chaleur que ce matin, la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de Monaco a eu lieu ce jeudi après-midi en Principauté.
Comme ce matin, Lewis Hamilton a signé le meilleur temps de la séance en 1’11"118, soit à trois dixièmes du record absolu de la piste. Il est probable que le record tombe samedi en qualifications. Il a devancé Valtteri Bottas, sur l’autre Mercedes, de moins d’un dixième.
Derrière, il y a un gouffre pour retrouver Sebastian Vettel, troisième à sept dixièmes de Hamilton. L’Allemand s’est fait une frayeur à Sainte Devote en fin de séance, manquant de peu de percuter le mur. Pierre Gasly est quatrième devant un surprenant Alex Albon et Max Verstappen, qui a passé plus de la moitié de la séance dans le garage à cause d’un souci moteur.
On retrouve ensuite une série de moteurs Ferrari avec la Haas de Kevin Magnussen, les Alfa Romeo d’Antonio Giovinazzi et Kimi Räikkönen, la Ferrari de Charles Leclerc et l’autre Haas de Romain Grosjean.
Les McLaren suivent devant Daniil Kvyat, Sergio Pérez et les deux Renault. Il y a une seconde entre Vettel, troisième, et Ricciardo, 17e, ce qui veut dire que les places en Q2 et Q3 coûteront très cher !
A noter que derrière Ricciardo, qui est à 1"7 de Hamilton, il faut aller 1"7 plus loin pour retrouver Lance Stroll, puis les Williams de George Russell et Robert Kubica.
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes W10 | 1:11.118 | 41 |
02 | Valtteri Bottas | Mercedes W10 | 1:11.199 | 48 |
03 | Sebastian Vettel | Ferrari SF90 | 1:11.881 | 42 |
04 | Pierre Gasly | Red Bull Honda RB15 | 1:11.938 | 39 |
05 | Alex Albon | Toro Rosso Honda STR14 | 1:12.031 | 51 |
06 | Max Verstappen | Red Bull Honda RB15 | 1:12.052 | 17 |
07 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-19 | 1:12.174 | 54 |
08 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari C38 | 1:12.239 | 51 |
09 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari C38 | 1:12.342 | 51 |
10 | Charles Leclerc | Ferrari SF90 | 1:12.350 | 42 |
11 | Romain Grosjean | Haas Ferrari VF-19 | 1:12.392 | 51 |
12 | Lando Norris | McLaren Renault MCL34 | 1:12.393 | 27 |
13 | Carlos Sainz | McLaren Renault MCL34 | 1:12.419 | 47 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda STR14 | 1:12.577 | 39 |
15 | Sergio Pérez | Racing Point Mercedes RP19 | 1:12.752 | 44 |
16 | Nico Hülkenberg | Renault RS19 | 1:12.872 | 49 |
17 | Daniel Ricciardo | Renault RS19 | 1:12.888 | 53 |
18 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes RP19 | 1:14.558 | 40 |
19 | George Russell | Williams Mercedes FW42 | 1:15.052 | 37 |
20 | Robert Kubica | Williams Mercedes FW42 | 1:15.146 | 45 |
Mercedes F1
Mercedes F1 a ’placé la W15 dans une excellente fenêtre’ à Las Vegas
Hamilton a ’passé un excellent moment’ en remontant jusqu’à la 2e place
Russell : Un premier relais ’exceptionnel’ lui a ouvert les portes de la victoire
Wolff : ’Ca fait du bien’ de signer le doublé en ’dominant’
+ sur Mercedes F1