Bottas prend une pénalité moteur et partira en fond de grille
Le voilà propulsé... à côté de Max Verstappen
Alors que l’on s’attendait à une pénalité moteur pour Lewis Hamilton (voir notre article précédent), c’est une pénalité pour Valtteri Bottas qui vient de tomber : Mercedes F1 a en effet décidé de changer son moteur avant la course en Russie.
La pénalité fera passer le Finlandais de la 7e à la 17e place, ce qui placera le Finlandais juste devant Max Verstappen. Une pénalité stratégique avant tout.
En effet, Bottas avait déjà pris un nouveau moteur à Monza et cette pénalité permettra de contrôler Verstappen, en plus d’ouvrir la possibilité de protéger Lewis Hamilton, s’il venait à changer de moteur lui aussi, car le Britannique passerait de la 4e à la 14e place sur la grille, le septuple champion du monde restant devant son équipier sur la grille.
Affaire à suivre ce matin !
La nouvelle grille de départ à Sotchi :
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL35M | 1:47.238 | 1:45.827 | 1:41.993 | --- |
02 | Carlos Sainz | Ferrari SF21 | 1:47.924 | 1:46.521 | 1:42.510 | --- |
03 | George Russell | Williams Mercedes FW43B | 1:48.303 | 1:46.435 | 1:42.983 | --- |
04 | Lewis Hamilton | Mercedes W12 | 1:45.992 | 1:45.129 | 1:44.050 | --- |
05 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes MCL35M | 1:48.345 | 1:46.361 | 1:44.156 | --- |
06 | Fernando Alonso | Alpine Renault A521 | 1:47.877 | 1:45.514 | 1:44.204 | --- |
07 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR21 | 1:48.322 | 1:46.360 | 1:44.956 | --- |
08 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RB16B | 1:46.455 | 1:45.834 | 1:45.337 | --- |
09 | Esteban Ocon | Alpine Renault A521 | 1:48.099 | 1:46.070 | 1:45.865 | --- |
10 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes AMR21 | 1:47.205 | 1:46.573 | --- | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
11 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda AT02 | 1:47.828 | 1:46.641 | --- | |
12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda AT02 | 1:48.854 | 1:46.751 | --- | |
13 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari C41 | 1:49.586 | --- | ||
14 | Mick Schumacher | Haas Ferrari VF-21 | 1:49.830 | --- | ||
15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari C41 | 1:51.023 | --- | ||
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
16 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari VF-21 | 1:53.764 | --- | ||
17 | Valtteri Bottas | Mercedes W12 | 1:46.396 | 1:45.306 | 1:44.710 | Engine |
18 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes FW43B | 1:48.252 | - :—.--- | Engine | |
19 | Charles Leclerc | Ferrari SF21 | 1:48.470 | - :—.--- | Engine | |
20 | Max Verstappen | Red Bull Honda RB16B | - :—.--- | Engine |
Mercedes F1
Wolff veut garder une relation personnelle avec Hamilton
Hamilton : Je n’arrive pas à croire que je vais chez Ferrari
Officiel : Bottas revient chez Mercedes F1 en tant que pilote de réserve
Pourquoi Marko et Wolff se sont ’rapprochés’ depuis 2021
+ sur Mercedes F1