Barcelone, EL1 : Bottas en tête devant les Ferrari malgré un problème
Verstappen au ralenti, Stroll dans le mur
Toutes les équipes ont amené des nouveautés en Espagne, allant de quelques modifications aérodynamiques à un kit complet selon les teams. Traditionnellement, c’est toujours à Barcelone, qui marque le retour en Europe.
Ferrari a apporté un nouveau moteur pour son équipe de course, tandis que Renault a apporté une évolution de son bloc, utilisée lors des premiers essais par Daniel Ricciardo, et qui le sera aussi par Nico Hülkenberg et les pilotes McLaren à partir de la troisième séance d’essais libres.
La première séance s’est résumée à un duel entre Mercedes et Ferrari, Valtteri Bottas se plaçant devant les monoplaces italiennes durant la majeure partie de la séance. Le Finlandais a été victime d’une fuite d’huile mais a conservé le meilleur temps devant Charles Leclerc et Sebastian Vettel.
Lewis Hamilton a signé le quatrième temps devant Romain Grosjean qui a fait une petite excursion sans gravité dans les graviers. Carlos Sainz, à domicile ce week-end, est sixième devant Kevin Magnussen, Pierre Gasly, Daniil Kvyat et les Renault de Hülkenberg et Ricciardo.
Verstappen a été lui aussi victime d’un problème technique et a terminé 12e, tandis que le drapeau rouge a été brandi en toute fin de séance suite à la sortie de piste de Lance Stroll.
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Valtteri Bottas | Mercedes W10 | 1:17.951 | 19 |
02 | Sebastian Vettel | Ferrari SF90 | 1:18.066 | 20 |
03 | Charles Leclerc | Ferrari SF90 | 1:18.172 | 20 |
04 | Lewis Hamilton | Mercedes W10 | 1:18.575 | 22 |
05 | Romain Grosjean | Haas Ferrari VF-19 | 1:18.943 | 25 |
06 | Carlos Sainz | McLaren Renault MCL34 | 1:19.155 | 31 |
07 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-19 | 1:19.180 | 27 |
08 | Pierre Gasly | Red Bull Honda RB15 | 1:19.285 | 30 |
09 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda STR14 | 1:19.364 | 34 |
10 | Nico Hülkenberg | Renault RS19 | 1:19.450 | 25 |
11 | Daniel Ricciardo | Renault RS19 | 1:19.511 | 24 |
12 | Max Verstappen | Red Bull Honda RB15 | 1:19.844 | 14 |
13 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes RP19 | 1:19.855 | 28 |
14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari C38 | 1:20.021 | 28 |
15 | Alex Albon | Toro Rosso Honda STR14 | 1:20.030 | 25 |
16 | Lando Norris | McLaren Renault MCL34 | 1:20.066 | 33 |
17 | Sergio Pérez | Racing Point Mercedes RP19 | 1:20.459 | 26 |
18 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari C38 | 1:20.591 | 22 |
19 | Robert Kubica | Williams Mercedes FW42 | 1:20.889 | 27 |
20 | George Russell | Williams Mercedes FW42 | 1:20.990 | 23 |
Mercedes F1
Hamilton ’aurait dû être en pole’ sans une Q3 catastrophique
Russell veut ’comprendre les raisons’ de sa pole à Las Vegas
Russell signe la pole à Las Vegas, Gasly s’élancera troisième !
Wolff espère voir ses Mercedes F1 rester devant à Las Vegas
+ sur Mercedes F1