AlphaTauri : Un Tsunoda ’frustré’ écope de trois places de pénalité
Lui et De Vries n’ont pas franchi la Q1 au Canada
Yuki Tsunoda a signé un décevant 16e temps en qualifications du Grand Prix du Canada. Le pilote AlphaTauri espérait mieux après des EL3 prometteurs, et il a en plus pris trois places de pénalité pour avoir gêné Nico Hülkenberg. Il a cependant échappé à une autre pénalité pour avoir gêné Charles Leclerc, mais il était surtout déçu de sa performance.
"C’est évidemment frustrant, car nous n’avions pas de rythme du tout contrairement aux EL3. Les conditions différentes n’ont pas du tout aidé, mais néanmoins, le rythme était totalement différent de celui que j’avais en EL3. Donc nous devons comprendre pourquoi et faire mieux demain pour essayer d’avoir des points" a déclaré Tsunoda.
Le Japonais veut comprendre pourquoi la voiture avait moins de grip sur une piste plus sèche : "Je n’avais pas autant de grip qu’en EL3. Il y avait plus d’eau en piste en EL3 mais il y avait davantage de grip, alors que ça aurait dû être l’inverse. C’est bizarre mais on doit comprendre pourquoi, pour le futur."
Nyck De Vries a lui aussi été éliminé en Q1 et admet qu’il lui a été difficile de trouver ses repères : "Je pense que c’était très difficile pour tout le monde. La piste séchait, et on espérait faire deux runs. Et vu que la piste séchait, on a décidé de rentrer et on n’avait que deux tours pour faire le travail" a déclaré le Néerlandais.
"Il y avait alors une grosse gestion de trafic à faire, car tout le monde ralentissait dans le dernier secteur. Ce n’était pas simple mais c’était la même chose pour tout le monde. Et au final, nous n’avons pas fait un travail assez bon. J’ai été trop prudent et sur une piste séchante, ça se paie avec un gros écart."
Il ne préfère pas se positionner quant à des espoirs en vue de la course demain : "On n’a pas beaucoup roulé sur le sec donc c’est dur de savoir où l’on en est, mais on fera de notre mieux à partir de là où on part."
La grille de départ du Grand Prix du Canada
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB19 | 1:20.851 | 1:19.092 | 1:25.858 | --- |
02 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR23 | 1:21.481 | 1:19.776 | 1:27.288 | --- |
03 | Lewis Hamilton | Mercedes W14 | 1:21.554 | 1:20.426 | 1:27.627 | --- |
04 | George Russell | Mercedes W14 | 1:21.789 | 1:20.098 | 1:27.893 | --- |
05 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-23 | 1:22.730 | 1.20.305 | 1:27.102 | +3 |
06 | Esteban Ocon | Alpine Renault A523 | 1:22.114 | 1:20.406 | 1:27.945 | --- |
07 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL60 | 1:21.998 | 1:19.347 | 1:28.046 | --- |
08 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL60 | 1:22.190 | 1:19.659 | 1:31.349 | --- |
09 | Alex Albon | Williams Mercedes FW45 | 1:21.938 | 1:18.725 | - :—.--- | --- |
10 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 | 1:21.843 | 1:20.615 | --- | |
11 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 | 1:22.248 | 1:19.856 | 1:29.294 | +3 |
12 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB19 | 1:22.151 | 1:20.959 | --- | |
13 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-23 | 1:22.351 | 1.21.678 | --- | |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari C43 | 1:22.332 | 1:21.821 | --- | |
15 | Pierre Gasly | Alpine Renault A523 | 1:22.886 | --- | ||
16 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR23 | 1:22.677 | 1:21.484 | +3 | |
17 | Nyck de Vries | AlphaTauri Honda RBPT AT04 | 1:23.137 | --- | ||
18 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW45 | 1:23.337 | --- | ||
19 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT AT04 | 1:22.746 | +3 | ||
20 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari C43 | 1:23.342 | --- |
RB F1 Team - Visa Cash App
Les pilotes RB F1 visent la Q3 après une journée ’positive’
RB F1 ne devrait pas ’avoir du mal’ comme en 2023 à Las Vegas
Bayer : RB F1 a reçu des offres ’de plus d’un milliard’ de dollars
Tsunoda : Être ignoré pour un baquet Red Bull est ’une histoire habituelle’
+ sur RB F1 Team - Visa Cash App