Sotchi, EL1 : Leclerc se place devant Verstappen et Vettel
Les Mercedes en retrait
C’est sur le sec et sous un ciel menaçant que débute la première séance d’essais libres du Grand Prix de Russie, sur l’Autodrome de Sotchi. On le fait, les quatre pilotes ayant un moteur Honda seront pénalisés sur la grille, et on s’attend donc davantage à voir les Red Bull et les Toro Rosso travailler pour la course ce week-end.
Ferrari a signé le meilleur temps de la séance, avec la première place pour Charles Leclerc en 1’34"462, tandis que Sebastian Vettel s’est approché à une demi-seconde au troisième rang. Les deux hommes ont été séparés par Max Verstappen, qui s’est intercalé à moins d’un dixième de Leclerc.
Le Mercedes ont semblé en retrait, aux quatrième et cinquième rang, avec Valtteri Bottas à sept dixièmes du meilleur temps, et Lewis Hamilton à près d’une seconde. Ils devancent Alex Albon, repoussé à légèrement plus d’une seconde de Leclerc. A noter que Bottas a subi une casse de son aileron arri_re.
Les Renault de Nico Hülkenberg et Daniel Ricciardo - qui est sorti de piste en fin de séance - suivent, devant Sergio Pérez et Romain Grosjean, qui complètent le top 10. Pierre Gasly est 12e, tandis que les McLaren sont pour le moment 11e et 16e.
Les temps de la séance
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Charles Leclerc | Ferrari SF90 | 1:34.462 | 20 |
02 | Max Verstappen | Red Bull Honda RB15 | 1:34.544 | 25 |
03 | Sebastian Vettel | Ferrari SF90 | 1:35.005 | 20 |
04 | Valtteri Bottas | Mercedes W10 | 1:35.198 | 28 |
05 | Lewis Hamilton | Mercedes W10 | 1:35.411 | 22 |
06 | Alex Albon | Red Bull Honda RB15 | 1:35.484 | 22 |
07 | Nico Hülkenberg | Renault RS19 | 1:35.740 | 21 |
08 | Daniel Ricciardo | Renault RS19 | 1:36.287 | 20 |
09 | Sergio Pérez | Racing Point Mercedes RP19 | 1:36.321 | 27 |
10 | Romain Grosjean | Haas Ferrari VF-19 | 1:36.516 | 23 |
11 | Carlos Sainz | McLaren Renault MCL34 | 1:36.523 | 28 |
12 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda STR14 | 1:36.538 | 25 |
13 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-19 | 1:36.596 | 21 |
14 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes RP19 | 1:36.714 | 26 |
15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari C38 | 1:36.770 | 22 |
16 | Lando Norris | McLaren Renault MCL34 | 1:36.844 | 30 |
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari C38 | 1:37.328 | 18 |
18 | George Russell | Williams Mercedes FW42 | 1:38.520 | 27 |
19 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda STR14 | 1:38.550 | 5 |
20 | Robert Kubica | Williams Mercedes FW42 | 1:38.670 | 29 |
Ferrari
Ferrari : Une ’journée difficile’ et un rythme ’pas aussi fort’ qu’espéré
Vasseur : Nous n’avons pas demandé à avoir Hamilton plus tôt
Ferrari se conforme à la directive mais ’notre plancher était légal’
Ferrari est favorite mais Leclerc explique ’le revers de la médaille’ à Las Vegas
+ sur Ferrari