Officiel : Verstappen écope d’une pénalité et tombe à la 4e place !
Trop gourmand sous la VSC
Max Verstappen a écopé d’une pénalité de cinq secondes pour avoir roulé trop vite juste avant la reprise de la course après l’interruption du Sprint au Brésil par la voiture de sécurité virtuelle.
Le pilote Red Bull perd sa 3e place et est classé 4e entre les deux Ferrari (voir le nouveau classement ci-dessous).
Cette décision signifie que Lando Norris n’est désormais plus qu’à 44 points de Verstappen dans la lutte pour le titre, avant la course de demain.
"Les commissaires ont entendu le pilote de la voiture 1 (Max Verstappen), le représentant de l’équipe, et ont examiné les données du système de positionnement/marshalling, le chronométrage et les preuves de télémétrie."
"L’article 56.5 stipule en partie que « toutes les voitures doivent également être au-dessus de ce temps minimum lorsque les panneaux lumineux de la FIA passent au vert ». Le pilote était 0,63 seconde en dessous du temps minimum à la fin de la VSC lorsque les panneaux lumineux de la FIA sont passés au vert. Cela indique un avantage sportif obtenu dans le cadre de la VSC."
"Le pilote a expliqué qu’alors qu’il attendait la fin de la VSC et qu’il a reçu la notification qu’il était en dessous du temps minimum, il a tenté de corriger l’erreur mais n’y est pas parvenu au moment où les panneaux sont passés au vert."
"Il s’agit d’une infraction et la pénalité standard est appliquée pour l’avantage obtenu à ce moment-là."
Pos. | Pilote | Voiture | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 24 tours - 29m46.045s | 0 |
02 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | +0.593 | 0 |
03 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | +5.656 | 0 |
04 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | +1.497 (+5 sec) | 0 |
05 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | +7.224 | 0 |
06 | George Russell | Mercedes W15 | +12.475 | 0 |
07 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | +18.161 | 0 |
08 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | +18.717 | 0 |
09 | Liam Lawson | RB Honda RBPT VCARB 01 | +20.773 | 0 |
10 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | +24.606 | 0 |
11 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | +29.764 | 0 |
12 | Franco Colapinto | Williams Mercedes FW46 | +33.233 | 0 |
13 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | +34.128 | 0 |
14 | Oliver Bearman | Haas Ferrari VF-24 | +35.507 | 0 |
15 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | +41.374 | 0 |
16 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | +43.231 | 0 |
17 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | +54.139 | 0 |
18 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | +56.537 | 0 |
19 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | +57.983 | 0 |
20 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | DNF | 0 |
Red Bull
Red Bull a dû prendre ’de grandes décisions’ pour gagner au Qatar
Horner laissera Perez ’tirer ses propres conclusions’ sur son avenir
Verstappen salue les progrès de Red Bull ’par rapport au début du weekend’
Verstappen a ’perdu le respect’ pour Russell : ’Il peut aller se faire foutre’
+ sur Red Bull