Monaco, EL1 : Hamilton donne le ton devant Verstappen
Bottas et les Ferrari en embuscade
Les premiers essais du Grand Prix de Monaco ont eu lieu sous un ciel chargé de nuages mais sans arrivée de la pluie. La piste froide a toutefois provoqué quelques difficultés.
Lewis Hamilton a signé le meilleur temps de la séance en 1’12"106, à deux secondes du record de la pole position de Daniel Ricciardo, signé l’an dernier. Max Verstappen s’est approché à un demi-dixième et devance de 13 millièmes Valtteri Bottas.
Les Ferrari de Charles Leclerc et Sebastian Vettel suivent à distance respectable, et l’Allemand arbore un casque hommage à Niki Lauda, tout rouge, où l’on retrouve seulement la bande aux couleurs du drapeau allemand.
Pierre Gasly est sixième, loin de Verstappen, et devance la Renault de Nico Hülkenberg, la Haas de Kevin Magnussen, Kimi Räikkönen, et l’autre Haas de Romain Grosjean.
A noter que les Haas ont été immobilisées au stand par un drapeau noir pendant plusieurs minutes en raison d’un souci de fréquence radio, et l’équipe a dû se passer de toute communication et toute réception audio et vidéo pendant plusieurs minutes avant de pouvoir reprendre la piste.
Carlos Sainz n’a disputé que deux tours en raison d’un problème technique, et Lance Stroll navigue à une lointaine 19e place, juste derrière les Williams de George Russell et Kubica, ce dernier s’étant illustré par un tête-à-queue.
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes W10 | 1:12.106 | 47 |
02 | Max Verstappen | Red Bull Honda RB15 | 1:12.165 | 35 |
03 | Valtteri Bottas | Mercedes W10 | 1:12.178 | 43 |
04 | Charles Leclerc | Ferrari SF90 | 1:12.467 | 25 |
05 | Sebastian Vettel | Ferrari SF90 | 1:12.823 | 36 |
06 | Pierre Gasly | Red Bull Honda RB15 | 1:13.170 | 41 |
07 | Nico Hülkenberg | Renault RS19 | 1:13.227 | 45 |
08 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-19 | 1:13.232 | 24 |
09 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari C38 | 1:13.363 | 39 |
10 | Romain Grosjean | Haas Ferrari VF-19 | 1:13.379 | 23 |
11 | Daniel Ricciardo | Renault RS19 | 1:13.413 | 41 |
12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari C38 | 1:13.437 | 39 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda STR14 | 1:13.731 | 40 |
14 | Alex Albon | Toro Rosso Honda STR14 | 1:13.827 | 45 |
15 | Lando Norris | McLaren Renault MCL34 | 1:14.278 | 39 |
16 | Sergio Pérez | Racing Point Mercedes RP19 | 1:14.566 | 40 |
17 | George Russell | Williams Mercedes FW42 | 1:15.115 | 40 |
18 | Robert Kubica | Williams Mercedes FW42 | 1:15.514 | 24 |
19 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes RP19 | 1:16.135 | 37 |
20 | Carlos Sainz | McLaren Renault MCL34 | 2:00.670 | 4 |
Mercedes F1
Mercedes F1 a ’placé la W15 dans une excellente fenêtre’ à Las Vegas
Hamilton a ’passé un excellent moment’ en remontant jusqu’à la 2e place
Russell : Un premier relais ’exceptionnel’ lui a ouvert les portes de la victoire
Wolff : ’Ca fait du bien’ de signer le doublé en ’dominant’
+ sur Mercedes F1