Hungaroring, EL2 : Gasly et Verstappen en tête avant la pluie
Une séance largement perturbée
Le doublé effectué par les pilotes Red Bull lors de la seconde séance d’essais libres du Grand Prix de Hongrie n’a pas une valeur absolue, mais Pierre Gasly sera ravi de voir son nom en haut de la feuille des temps après avoir signé un chrono de 1’17"854, 55 millièmes de seconde devant son équipier Max Verstappen.
Les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas suivent, devant la Renault de Daniel Ricciardo qui complète le top 5. Kimi Räikkönen, Charles Leclerc, Nico Hülkenberg, Antonio Giovinazzi et Daniil Kvyat complètent le top 10.
Bottas n’aura toutefois pas connu une journée productive puisque la pluie a largement perturbé la séance, alors que le Finlandais avait été cloué au garage ce matin suite à un problème mécanique.
La séance a été marquée par l’accident d’Alex Albon, qui a écrasé sa Toro Rosso dans les pneus du dernier virage après avoir mordu l’herbe à l’entrée de la courbe. Le Thaïlandais va bien mais on ne peut pas en dire autant de sa monoplace.
Les Haas de Romain Grosjean et Kevin Magnussen sont aux portes du top 10 devant Sebastian Vettel. Lando Norris a signé le 18e temps mais a peu roulé, McLaren ayant travaillé sur sa monoplace pendant une grande partie de la séance.
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Pierre Gasly | Red Bull Honda RB15 | 1:17.854 | 16 |
02 | Max Verstappen | Red Bull Honda RB15 | 1:17.909 | 12 |
03 | Lewis Hamilton | Mercedes W10 | 1:17.995 | 15 |
04 | Valtteri Bottas | Mercedes W10 | 1:18.184 | 18 |
05 | Daniel Ricciardo | Renault RS19 | 1:18.597 | 13 |
06 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari C38 | 1:18.682 | 25 |
07 | Charles Leclerc | Ferrari SF90 | 1:18.852 | 21 |
08 | Nico Hülkenberg | Renault RS19 | 1:18.892 | 14 |
09 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari C38 | 1:18.909 | 25 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda STR14 | 1:18.957 | 22 |
11 | Romain Grosjean | Haas Ferrari VF-19 | 1:19.149 | 19 |
12 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-19 | 1:19.178 | 21 |
13 | Sebastian Vettel | Ferrari SF90 | 1:19.254 | 24 |
14 | Carlos Sainz | McLaren Renault MCL34 | 1:19.398 | 22 |
15 | Sergio Pérez | Racing Point Mercedes RP19 | 1:19.721 | 13 |
16 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes RP19 | 1:19.774 | 14 |
17 | George Russell | Williams Mercedes FW42 | 1:19.889 | 14 |
18 | Lando Norris | McLaren Renault MCL34 | 1:20.401 | 6 |
19 | Robert Kubica | Williams Mercedes FW42 | 1:20.439 | 15 |
20 | Alex Albon | Toro Rosso Honda STR14 | - :—.--- | 2 |
Red Bull
Red Bull prévoit ’de la nervosité’ pour toutes les équipes de F1 début 2025
Button : Max Verstappen ne s’est pas laissé stresser cette année
Waché est pessimiste pour Red Bull en 2025
Marko : Oui, Verstappen aurait remporté le titre avec une McLaren F1
+ sur Red Bull