Giovinazzi prend trois places de pénalité sur la grille en Hongrie
Pour avoir gêné Stroll
Antonio Giovinazzi a reçu une pénalité de trois places pour avoir roulé trop lentement sur la trajectoire lors de la première partie de la séance qualificative du Grand Prix de Hongrie, et avoir ainsi perturbé Lance Stroll, lancé à pleine vitesse derrière lui.
Les commissaires ont noté qu’Alfa Romeo n’a pas bien averti Giovinazzi que Stroll était dans un tour rapide, en assurant à son pilote que son rival était aussi dans un tour lent.
Néanmoins, Giovinazzi a aussi été prévenu de l’arrivée d’une monoplace beaucoup plus rapide que la sienne et malgré tout, l’Italien n’a rien fait pour éviter de se trouver dans la trajectoire.
Les commissaires ont jugé que Stroll a perdu "un temps considérable" en conséquence de cette mésentente et pénalisé le pilote Alfa Romeo de trois places sur la grille et d’un point sur son permis. Il s’élancera derrière Kevin Magnussen, George Russell et Sergio Pérez.
Giovinazzi prend aussi un point de pénalité sur sa licence, portant son total à 4 (sur 12 permis sur 12 mois).
La nouvelle grille provisoire :
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull Honda RB15 | 1:15.817 | 1:15.573 | 1:14.572 | --- |
02 | Valtteri Bottas | Mercedes W10 | 1:16.078 | 1:15.669 | 1:14.590 | --- |
03 | Lewis Hamilton | Mercedes W10 | 1:16.068 | 1:15.548 | 1:14.769 | --- |
04 | Charles Leclerc | Ferrari SF90 | 1:16.337 | 1:15.792 | 1:15.043 | --- |
05 | Sebastian Vettel | Ferrari SF90 | 1:16.452 | 1:15.885 | 1:15.071 | --- |
06 | Pierre Gasly | Red Bull Honda RB15 | 1:16.716 | 1:16.393 | 1:15.450 | --- |
07 | Lando Norris | McLaren Renault MCL34 | 1:16.697 | 1:16.060 | 1:15.800 | --- |
08 | Carlos Sainz | McLaren Renault MCL34 | 1:16.493 | 1:16.308 | 1:15.852 | --- |
09 | Romain Grosjean | Haas Ferrari VF-19 | 1:16.978 | 1:16.319 | 1:16.013 | --- |
10 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari C38 | 1:16.506 | 1:16.518 | 1:16.041 | --- |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
11 | Nico Hülkenberg | Renault RS19 | 1:16.790 | 1:16.565 | --- | |
12 | Alex Albon | Toro Rosso Honda STR14 | 1:16.912 | 1:16.687 | --- | |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda STR14 | 1:16.750 | 1:16.692 | --- | |
14 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-19 | 1:16.122 | 1:17.081 | --- | |
15 | George Russell | Williams Mercedes FW42 | 1:17.031 | --- | ||
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
16 | Sergio Pérez | Racing Point Mercedes RP19 | 1:17.109 | --- | ||
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari C38 | 1:16.894 | 1:16.804 | +3 | |
18 | Daniel Ricciardo | Renault RS19 | 1:17.257 | --- | ||
19 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes RP19 | 1:17.542 | --- | ||
20 | Robert Kubica | Williams Mercedes FW42 | 1:18.324 | --- |
Stake F1 Team - Kick Sauber
Stake F1 : Zhou se félicite d’avoir eu une ’vraie chance’ de se battre
Stake F1 : La ’meilleure chance’ de points depuis Djeddah ?
Stake F1 n’est ’pas en mauvaise position’ grâce à ses évolutions
Zhou a ’plusieurs options’ pour être réserviste en F1 en 2025
+ sur Stake F1 Team - Kick Sauber