Porto, Qualifs : Nouvelle pole position pour Muller
Déception pour Monteiro, seulement 17ème
Yvan Muller a signé sa quatrième pole position consécutive cette saison. Dans les rues de Porto, le Français a devancé son coéquipier Tom Chilton et Michel Nykjaer. Chevrolet s’offre un triplé.
Norbert Michelisz est le premier pilote Honda sur la grille. Le pilote Zengõ Motorsport partira depuis la quatrième place, devant la Lada Granta de James Thompson - qui signe ainsi sa meilleure qualification.
Gabriele Tarquini suit en sixième position, tandis que son coéquipier Tiago Monteiro n’a pas passé le cap de Q1. Le pilote Honda connait toujours des problèmes avec sa Civic ; ce matin, il a dû poser pied à terre durant la seconde séance libre suite à un problème de turbo : il partira dix-septième.
Pepe Oriola, qui pilote une Chevrolet Cruze depuis ce week-end, a causé un drapeau rouge lors de Q2, en allant heurter le mur du virage 2. Il sera douzième sur la grille demain.
Alex MacDowall a également connu une séance difficile, endommageant l’avant de sa Chevrolet. Il partira vingt-deuxième, tandis que Mikhail Koslovskiy partira dernier. Le Russe n’a pas pu participer aux qualifications après son accident aux essais de ce matin.
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 |
---|---|---|---|---|
1 | Yvan MULLER | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:05.979 | 2:05.347 |
2 | Tom CHILTON | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:06.993 | 2:05.545 |
3 | Michel NYKJAER | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:06.461 | 2:05.977 |
4 | Norbert MICHELISZ | Honda Civic | 2:06.876 | 2:06.033 |
5 | James THOMPSON | Lada Granta | 2:07.449 | 2:06.552 |
6 | Gabriele TARQUINI | Honda Civic | 2:06.522 | 2:06.601 |
7 | Rob HUFF | SEAT Leon WTCC | 2:07.060 | 2:06.660 |
8 | Marc BASSENG | SEAT Leon WTCC | 2:07.442 | 2:06.663 |
9 | James NASH | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:07.319 | 2:06.902 |
10 | Tom CORONEL | BMW 320 TC | 2:07.299 | 2:06.903 |
11 | Franz ENGSTLER | BMW 320 TC | 2:07.386 | 2:07.065 |
12 | Pepe ORIOLA | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:07.539 | 2:07.580 |
— | ---------- | -------- | ------ | -------- |
13 | Mehdi BENNANI | BMW 320 TC | 2:07.560 | |
14 | Stefano D’ASTE | BMW 320 TC | 2:08.045 | |
15 | Darryl O’YOUNG | BMW 320 TC | 2:08.146 | |
16 | Fredy BARTH | BMW 320 TC | 2:08.160 | |
17 | Tiago MONTEIRO | Honda Civic | 2:08.209 | |
18 | Tom BOARDMAN | SEAT Leon WTCC | 2:08.678 | |
19 | Charles NG | BMW 320 TC | 2:08.716 | |
20 | Fernando MONJE | SEAT Leon WTCC | 2:08.778 | |
21 | Hugo VALENTE | SEAT Leon WTCC | 2:09.122 | |
22 | Alex MACDOWALL | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:09.361 | |
23 | Nikolay KARAMYSHEV | SEAT Leon WTCC | 2:09.551 | |
24 | René MUNNICH | SEAT Leon WTCC | 2:10.350 | |
25 | Mikhail KOZLOVSKIY | Lada Granta | - :—.--- |
WTCR
La manche du Maroc annulée, l’Autriche arrive au calendrier
Malaisie, Course 3 : Michelisz décroche le titre, Kristoffersson la victoire
Malaisie, Course 2 : Guerrieri gagne, le titre se jouera dans la dernière course
Malaisie, Course 1 : Michelisz s’impose et creuse l’écart au championnat
+ sur WTCR