Motegi, Libres 2 : Tarquini encore, Loeb en embuscade
Triplé pour Honda en essais libres
Gabriele Tarquini a signé un triplé de meilleur temps pour lui et Honda en tests et en essais libres puisque l’Italien a encore une fois fini devant ses adversaires en Libres 2. L’écart avec Sébastien Loeb, deuxième, s’est réduit à moins de 3 dixièmes ce qui laisse envisager des qualifications disputées.
Derrière les deux hommes, on retrouve à nouveau les deux Honda de Tiago Monteiro et Norbert Michelisz.
Belle performance de Tom Coronel, 5ème devant Ma Qing Hua, Nicky Catsburg, Hugo Valente et Tom Chilton. José María López n’est qu’à la 10ème place et n’a pas montré une seule fois lors de ses essais s’il pouvait prétendre à faire nettement mieux. Même chose pour Yvan Muller. L’Argentin et l’Alsacien se sont-ils réservés pour les qualifications ?
A noter le dernier temps de Rob Huff, victime d’un problème d’accélérateur dans cette séance.
Pos. | Pilote | Equipe | Voiture | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Gabriele Tarquini | Honda Racing Team JAS | Honda | 1:56.968 |
2 | Sebastien Loeb | Citroen Total WTCC | Citroen | 1:57.262 |
3 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 1:57.425 |
4 | Norbert Michelisz | Zengo Motorsport | Honda | 1:57.434 |
5 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | 1:57.525 |
6 | Ma Qing Hua | Citroen Total WTCC | Citroen | 1:57.652 |
7 | Nicky Catsburg | LADA Sport Rosneft | Lada | 1:57.708 |
8 | Hugo Valente | Campos Racing | Chevrolet | 1:57.798 |
9 | Tom Chilton | ROAL Motorsport | Chevrolet | 1:57.944 |
10 | Jose Maria Lopez | Citroen Total WTCC | Citroen | 1:58.195 |
11 | Nicolas Lapierre | LADA Sport Rosneft | Lada | 1:58.332 |
12 | Stefano D’Aste | Munnich Motorsport | Chevrolet | 1:58.333 |
13 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 1:58.430 |
14 | Grégoire Demoustier | Craft-Bamboo Racing | Chevrolet | 1:58.578 |
15 | John Filippi | Campos Racing | Chevrolet | 1:58.702 |
16 | Yvan Muller | Citroen Total WTCC | Citroen | 1:59.357 |
17 | Robert Huff | LADA Sport Rosneft | Lada | 2:55.541 |
WTCR
La manche du Maroc annulée, l’Autriche arrive au calendrier
Malaisie, Course 3 : Michelisz décroche le titre, Kristoffersson la victoire
Malaisie, Course 2 : Guerrieri gagne, le titre se jouera dans la dernière course
Malaisie, Course 1 : Michelisz s’impose et creuse l’écart au championnat
+ sur WTCR