ES1 : Dani Sordo au top, Sébastien Ogier champion
L’Espagnol signe le meilleur temps devant Thierry Neuville et Ogier
En remportant la première spéciale du rallye de France-Alsace, Dani Sordo ajoute 3 unités à son compteur (sous réserve qu’il termine l’épreuve). Mais l’enjeu n’était pas là sur cette super spéciale de Strasbourg. En effet, avec ce scratch, Sordo offre indirectement le titre à Sébastien Ogier.
Ce dernier, devancé par Thierry Neuville, avait tout de même assuré son propre sacre, puisqu’il marque le point de la troisième place, le dernier point qui lui permet ce soir de succéder à Sébastien Loeb !
Le suspens pour le titre n’aura donc duré que 4.55 kilomètres. Sébastien Ogier et Julien Ingrassia imposent cette Volkswagen Polo R WRC pour sa première année de service après une saison à l’ombre des meilleurs en 2012.
« Je suis très content, c’est vraiment incroyable. L’objectif principal est atteint, maintenant je peux attaquer tout le week-end, » se félicitait Ogier, qui rêvait de se battre sans pression face à Sébastien Loeb sur les routes alsaciennes.
« Il le mérite, » a immédiatement déclaré Loeb au sujet de titre d’Ogier. L’Alsacien est arrivé au point stop avec 2.9 secondes de retard sur Sordo. « Il a fait une grande saison. On savait qu’il serait de toutes façons titré, maintenant c’est officiel ! Le rallye vient juste de commencer, Dani est loin devant, j’essaye de reprendre le rythme, » a finalement expliqué le nonuple champion du monde.
Pos. | # | Pilote | Cat. | Temps | Ecart / Préc | Ecart / 1er |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | D. SORDO | M | 3:20.8 | ||
2. | 11 | T. NEUVILLE | M | 3:21.5 | +0.7 | +0.7 |
3. | 8 | S. OGIER | M | 3:21.6 | +0.1 | +0.8 |
4. | 2 | M. HIRVONEN | M | 3:22.2 | +0.6 | +1.4 |
5. | 9 | A. MIKKELSEN | M | 3:22.3 | +0.1 | +1.5 |
6. | 7 | J. LATVALA | M | 3:23.4 | +1.1 | +2.6 |
7. | 1 | S. LOEB | M | 3:23.7 | +0.3 | +2.9 |
8. | 5 | E. NOVIKOV | M | 3:24.5 | +0.8 | +3.7 |
9. | 21 | M. PROKOP | M | 3:27.1 | +2.6 | +6.3 |
10. | 74 | R. KUBICA | WRC2 | 3:28.2 | +1.1 | +7.4 |
11. | 4 | M. OSTBERG | M | 3:28.6 | +0.4 | +7.8 |
12. | 22 | R. DUMAS | 3:31.0 | +2.4 | +10.2 | |
13. | 75 | E. EVANS | WRC2 | 3:33.1 | +2.1 | +12.3 |
14. | 121 | L. BAUD | 3:33.3 | +0.2 | +12.5 | |
15. | 79 | R. BARRABLE | WRC2 | 3:33.8 | +0.5 | +13.0 |
16. | 122 | T. KOSTKA | 3:35.3 | +1.5 | +14.5 | |
17. | 51 | S. CHARDONNET | WRC3 | 3:35.9 | +0.6 | +15.1 |
18. | 52 | Q. GILBERT | WRC3 | 3:38.2 | +2.3 | +17.4 |
19. | 50 | V. GORBAN | WRC2 | 3:38.3 | +0.1 | +17.5 |
20. | 130 | R. CONSANI | 3:38.4 | +0.1 | +17.6 |
WRC
Sébastien Ogier s’offre un septième titre en WRC en s’imposant à Monza
WRC - Monza, samedi : Evans au tapis, Ogier se rapproche d’un 7e titre
WRC - Monza, vendredi : Sordo, Lappi et Ogier se tiennent en 3 secondes !
WRC - Monza, jeudi : Ogier devance Neuville en Italie
+ sur WRC