ALMS - Long Beach : Dyson Racing s’offre une pole en ville !
La Lola-HPD du Level 5 Motorsports n’a pas été chronométrée
Déjà en pointe lors des essais, la Lola B09/86 Dyson Racing n’a laissé le soin à personne de décrocher la pole dans les rues de Long Beach. Guy Smith a devancé la Lola Aston Martin Muscle Milk AMR de Klaus Graf de 452 millièmes.
Notons que la Lola-HPD du Level 5 Motorsports n’a pas été chronométrée. Ce sont donc deux ORECA FLM 09 qui s’élanceront de la seconde ligne, avec Gunnar Jeannette (Core Autosport) crédité du 3ème chrono, devant Kyle Marcelli (Intersport Racing). La meilleure des Formula Le Mans a rendu près de quatre secondes au poleman. Suivent ensuite deux autres ORECA FLM 09 avec respectivement PR1 Mathiasen Motorsports et Genoa Racing. Seul Frankie Montecalvo (Core Autosport) est décroché, en ne prenant que le 17ème temps.
BMW poursuit sur sa belle lancée de Sebring, en s’adjugeant la pole avec Joey Hand, qui rafle ni plus ni moins que le meilleur chrono du circuit en GT. Une nouvelle fois, la course s’annonce disputée dans la catégorie, avec des écarts très serrés. Jan Magnussen (Corvette C6.R) s’intercale entre les deux M3, le Danois n’échouant qu’à 47 millièmes. On trouve donc ensuite Bill Auberlen (BMW M3), Patrick Long (Porsche/Lizards), Wolf Henzler (Porsche/Falken) et les deux Ferrari F458 Italia Extreme Speed Motorsports de Van Overbeek et Cosmo.
Précisons tout de même que la Porsche de Henzler a occasionné la sortie d’une drapeau rouge, sans grande conséquence toutefois pour l’auto. Les deux Jaguar XKR-S sont bien plus loin dans le classement, reléguées à deux secondes. Un seul tour bouclé pour la Ferrari F458 Italia/Risi Competizione de Melo/Vilander, qui partira donc en fond de grille. En GTC, Black Swan Racing a pris le meilleur sur Alex Job Racing, avec Bleekemolen devant Keen.
Pos. | # | Cat | Pilote | Voiture | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | P1 | Dyson/Smith | Lola B09 86 Mazda | 1:14.001 | -.--- | 9 |
2 | 6 | P1 | Luhr/Graf | Aston Martin Lola B08 62 | 1:14.453 | +0.452s | 9 |
3 | 06 | PC | Jeannette/Gonzalez | Oreca FLM09 | 1:17.736 | +3.735s | 7 |
4 | 89 | PC | Marcelli/Drissi | Oreca FLM09 | 1:18.127 | +4.123s | 7 |
5 | 52 | PC | Figge/Marone | Oreca FLM09 | 1:18.286 | +4.285s | 7 |
6 | 63 | PC | Lux/Julian | Oreca FLM09 | 1:18.690 | +4.689s | 7 |
7 | 56 | GT | Mueller/Hand | BMW M3 GT | 1:19.090 | +5.089s | 6 |
8 | 4 | GT | Gavin/Magnussen | Chevrolet Corvette ZR1 | 1:19.137 | +5.136s | 6 |
9 | 55 | GT | Auberlen/Werner | BMW M3 GT | 1:19.447 | +5.446s | 7 |
10 | 45 | GT | Bergmeister/Long | Porsche 911 RSR | 1:19.463 | +5.462s | 6 |
11 | 17 | GT | Henzler/Sellers | Porsche 911 RSR | 1:20.065 | +6.064s | 11 |
12 | 01 | GT | Sharp/van Overbeek | Ferrari 458 Italia | 1:20.167 | +6.166s | 9 |
13 | 02 | GT | Brown/Cosmo | Ferrari 458 Italia | 1:20.176 | +6.175s | 11 |
14 | 48 | GT | Miller/Maassen | Porsche 911 RSR | 1:20.646 | +6.645s | 9 |
15 | 3 | GT | Beretta/Milner | Chevrolet Corvette ZR1 | 1:20.724 | +6.723s | 8 |
16 | 99 | GT | Junqueira/Da Matta | Jaguar XKR | 1:20.924 | +6.923s | 7 |
17 | 05 | PC | Bennett/Montecalvo | Oreca FLM09 | 1:21.387 | +7.386s | 4 |
18 | 98 | GT | Jones/Gentilozzi | Jaguar XKR | 1:22.244 | +8.243s | 7 |
19 | 54 | GTC | Pappas/Bleekemolen | Porsche 911 GT3 Cup | 1:23.179 | +9.178s | 6 |
20 | 23 | GTC | Sweedler/Keen | Porsche 911 GT3 Cup | 1:23.853 | +9.852s | 8 |
21 | 08 | GT | Pastorelli/Schwager | Lamborghini Gallardo LP | 1:23.906 | +9.905s | 7 |
22 | 66 | GTC | Ende/Pumpelly | Porsche 911 GT3 Cup | 1:24.134 | +10.133s | 9 |
23 | 77 | GTC | Potter/Stanton | Porsche 911 GT3 Cup | 1:24.362 | +10.361s | 11 |
24 | 32 | GTC | Curtis/Sofronas | Porsche 911 GT3 Cup | 1:24.651 | +10.650s | 11 |
25 | 68 | GTC | von Moltke/Gaughan | Porsche 911 GT3 Cup | 1:24.878 | +10.877s | 8 |
26 | 44 | GT | Law/Neiman | Porsche 911 RSR | 1:25.543 | +11.542s | 9 |
27 | 11 | GTC | Ham/Blackett | Porsche 911 GT3 Cup | 1:25.743 | +11.742s | 8 |
28 | 62 | GT | Melo/Vilander | Ferrari F458 Italia | 1:48.071 | +34.070s | 1 |
29 | 18 | PC | Nicolosi/Boon | Oreca FLM09 | - :—.--- | +-.---s | 0 |
30 | 33 | P2 | Tucker/Bouchut | Lola Honda | - :—.--- | +-.---s | 0 |
31 | 055 | P2 | Tucker/Diaz | Lola Honda | - :—.--- | +-.---s | 0 |
Endurance
Porsche remporte les 6H de Fuji, 1er podium pour Alpine en WEC
On a lu : 24 Heures du Mans, un siècle de victoires
La Ferrari privée d’AF Corse s’impose aux 6 Heures du COTA
L’Aston Martin Valkyrie AMR-LMH se prépare aux 24 Heures du Mans
+ sur Endurance