22 septembre 2024
F1 - GP du Canada 2018 - Essais libres 2
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 1:12.198 | 39 |
02 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:12.328 | 42 |
03 | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | 1:12.603 | 17 |
04 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:12.777 | 39 |
05 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:12.985 | 24 |
06 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 1:13.061 | 40 |
07 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:13.620 | 34 |
08 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:13.747 | 40 |
09 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:13.754 | 40 |
10 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 1:13.866 | 30 |
11 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 1:13.884 | 39 |
12 | Brendon Hartley | Toro Rosso Honda | 1:13.889 | 42 |
13 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:13.956 | 39 |
14 | Nico Hulkenberg | Renault F1 | 1:13.967 | 37 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:14.108 | 41 |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 1:14.167 | 14 |
17 | Carlos Sainz | Renault F1 | 1:14.433 | 9 |
18 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | 1:14.486 | 39 |
19 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:14.703 | 40 |
20 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 1:14.782 | 35 |
Recherche
Info Formule 1
21 septembre 2024
F1 - GP de Singapour 2024 - Grille de départ
21 septembre 2024
F1 - GP de Singapour 2024 - Qualifications
21 septembre 2024
F1 - GP de Singapour 2024 - Essais Libres 3
20 septembre 2024