Giovinazzi pénalisé à son tour sur la grille de départ à Sotchi
Une pénalité de 5 places qui lui coûte... une place
C’est décidément la foire aux pénalités à Sotchi en ce dimanche matin. Depuis le début de semaine, on avait appris successivement que Max Verstappen, Charles Leclerc et Nicholas Latifi s’élanceraient du fond de grille pour un changement de moteur.
Ce matin, Mercedes F1 a provoqué une pénalité stratégique pour Valtteri Bottas en lui changeant son moteur, son turbo et son MGU-H. Mais ce n’est pas fini, puisqu’une autre pénalité a été infligée, cette fois à Antonio Giovinazzi.
Alfa Romeo a décidé de changer la boîte de vitesses de l’Italien avant le départ de la course du Grand Prix de Russie. Sa pièce n’avait pas les six courses qu’elle doit avoir avant un changement, et il n’avait pas abandonné à Monza.
Aussi, il écope de cinq places de pénalité sur la grille. Cependant, puisque quatre pilotes ont pris des pénalités plus importantes, il s’élancera 17e, alors qu’il devait partir 15e cet après-midi à 14 heures.
Mercedes F1 ne semble pas, pour le moment, avoir décidé d’une pénalité moteur pour Hamilton.
La nouvelle grille de départ :
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL35M | 1:47.238 | 1:45.827 | 1:41.993 | --- |
02 | Carlos Sainz | Ferrari SF21 | 1:47.924 | 1:46.521 | 1:42.510 | --- |
03 | George Russell | Williams Mercedes FW43B | 1:48.303 | 1:46.435 | 1:42.983 | --- |
04 | Lewis Hamilton | Mercedes W12 | 1:45.992 | 1:45.129 | 1:44.050 | --- |
05 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes MCL35M | 1:48.345 | 1:46.361 | 1:44.156 | --- |
06 | Fernando Alonso | Alpine Renault A521 | 1:47.877 | 1:45.514 | 1:44.204 | --- |
07 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR21 | 1:48.322 | 1:46.360 | 1:44.956 | --- |
08 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RB16B | 1:46.455 | 1:45.834 | 1:45.337 | --- |
09 | Esteban Ocon | Alpine Renault A521 | 1:48.099 | 1:46.070 | 1:45.865 | --- |
10 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes AMR21 | 1:47.205 | 1:46.573 | --- | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
11 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda AT02 | 1:47.828 | 1:46.641 | --- | |
12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda AT02 | 1:48.854 | 1:46.751 | --- | |
13 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari C41 | 1:49.586 | --- | ||
14 | Mick Schumacher | Haas Ferrari VF-21 | 1:49.830 | --- | ||
15 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari VF-21 | 1:53.764 | --- | ||
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
16 | Valtteri Bottas | Mercedes W12 | 1:46.396 | 1:45.306 | 1:44.710 | Engine |
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari C41 | 1:51.023 | +5 | ||
18 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes FW43B | 1:48.252 | - :—.--- | Engine | |
19 | Charles Leclerc | Ferrari SF21 | 1:48.470 | - :—.--- | Engine | |
20 | Max Verstappen | Red Bull Honda RB16B | - :—.--- | Engine |
Stake F1 Team - Kick Sauber
Zhou a ’plusieurs options’ pour être réserviste en F1 en 2025
Sans volant en F1, Bottas exclut de courir ailleurs en 2025
Stake F1 aura une livrée flamboyante à Las Vegas
Pourquoi Bortoleto a ’toujours voulu être’ comme Verstappen
+ sur Stake F1 Team - Kick Sauber