Cet autre vieux record que Red Bull pourrait effacer en F1
Il faut remonter à 1952 pour ce record
On le sait, Red Bull réalise pour le moment une saison hors du commun en F1. Après Silverstone, l’équipe de Milton Keynes a égalé le record de 11 victoires d’affilée pour une équipe en F1 (à cheval avec Abu Dhabi de l’an dernier).
La marque de McLaren en 1988 a alors été égalée puis surpassée en Hongrie et en Belgique.
Et si Red Bull devenait la première équipe à remporter tous les Grands Prix d’une saison de F1 ? Rien n’est impossible au vu de la compétitivité de leur voiture cette année, même si la concurrence se rapproche.
Si Red Bull venait à remporter chaque Grand Prix jusqu’à Abu Dhabi, cela voudrait également dire que l’hymne britannique ne serait pas joué de la saison.
En effet, Red Bull ne compte bien sûr aucun pilote britannique ; tandis que l’équipe, même si elle est techniquement basée à Milton Keynes près de Silverstone, est enregistrée comme autrichienne. C’est donc l’hymne autrichien qui est joué à la fin de chaque victoire de Red Bull, sur le podium.
Or depuis 1952, soit presque depuis les débuts de la F1, l’hymne britannique a toujours été joué au moins une fois sur les podiums d’après-course. Que ce soit pour un pilote ou pour une équipe.
Du côté des pilotes, depuis 1953, il y a toujours eu une victoire d’un Britannique en F1, à sept exceptions près. Entre temps, des équipes britanniques comme McLaren, Williams, Lotus, Tyrrell, Brabham, etc., ont toujours permis de faire jouer l’hymne britannique.
L’an dernier, le Royaume-Uni avait eu chaud : George Russell a remporté la première course d’un Britannique seulement à l’avant-dernier Grand Prix de l’année, au Brésil, devenant le 21e sujet de Sa Majesté à s’imposer en F1.
Cette année, Lando Norris, Lewis Hamilton, George Russell, pourront-ils éviter un zéro pointé au Royaume-Uni ?
Année | Pilotes britanniques ayant remporté un GP (Équipe si aucun pilote ne gagne) | Nombre de victoires (pilotes) |
---|---|---|
1953 | Mike Hawthorn | Une victoire |
1954 | Mike Hawthorn | Une |
1955 | Stirling Moss | Une |
1956 | Stirling Moss, Peter Collins | Quatre |
1957 | Stirling Moss, Tony Brooks | Quatre |
1958 | Mike Hawthorn, Stirling Moss, Tony Brooks, Peter Collins | Neuf |
1959 | Stirling Moss, Tony Brooks | Quatre |
1960 | Stirling Moss | Deux |
1961 | Stirling Moss, Innes Ireland | Trois |
1962 | Graham Hill, Jim Clark | Sept |
1963 | Graham Hill, Jim Clark, John Surtees | Dix |
1964 | Graham Hill, Jim Clark, John Surtees | Sept |
1965 | Graham Hill, Jim Clark, Jackie Stewart | Neuf |
1966 | Jim Clark, John Surtees, Jackie Stewart | Quatre |
1967 | Jim Clark, John Surtees | Cinq |
1968 | Graham Hill, Jim Clark, Jackie Stewart | Sept |
1969 | Graham Hill, Jackie Stewart | Sept |
1970 | Jackie Stewart | Une |
1971 | Jackie Stewart, Peter Gethin | Sept |
1972 | Jackie Stewart | Quatre |
1973 | Jackie Stewart | Cinq |
1974 | [McLaren, Lotus, Tyrrell, Brabham] | |
1975 | James Hunt | Une |
1976 | James Hunt, John Watson | Sept |
1977 | James Hunt | Trois |
1978 | [Lotus, Tyrrell, Brabham] | |
1979 | [Williams] | |
1980 | [Williams, Brabham] | |
1981 | John Watson | Une |
1982 | John Watson | Deux |
1983 | John Watson | Une |
1984 | [McLaren, Brabham, Williams] | |
1985 | Nigel Mansell | Deux |
1986 | Nigel Mansell | Cinq |
1987 | Nigel Mansell | Six |
1988 | [McLaren] | |
1989 | Nigel Mansell | Deux |
1990 | Nigel Mansell | Une |
1991 | Nigel Mansell | Cinq |
1992 | Nigel Mansell | Neuf |
1993 | Damon Hill | Trois |
1994 | Damon Hill, Nigel Mansell | Sept |
1995 | Damon Hill, Johnny Herbert, David Coulthard | Sept |
1996 | Damon Hill | Huit |
1997 | David Coulthard | Deux |
1998 | David Coulthard, Damon Hill | Deux |
1999 | Eddie Irvine, David Coulthard, Johnny Herbert | Sept |
2000 | David Coulthard | Trois |
2001 | David Coulthard | Deux |
2002 | David Coulthard | Une |
2003 | David Coulthard | Une |
2004 | [McLaren, Williams] | |
2005 | [McLaren] | |
2006 | Jenson Button | Une |
2007 | Lewis Hamilton | Quatre |
2008 | Lewis Hamilton | Cinq |
2009 | Jenson Button, Lewis Hamilton | Huit |
2010 | Jenson Button, Lewis Hamilton | Cinq |
2011 | Jenson Button, Lewis Hamilton | Six |
2012 | Jenson Button, Lewis Hamilton | Sept |
2013 | Lewis Hamilton | Une |
2014 | Lewis Hamilton | Onze |
2015 | Lewis Hamilton | Dix |
2016 | Lewis Hamilton | Dix |
2017 | Lewis Hamilton | Neuf |
2018 | Lewis Hamilton | Onze |
2019 | Lewis Hamilton | Onze |
2020 | Lewis Hamilton | Onze |
2021 | Lewis Hamilton | Huit |
2022 | George Russell | Une |
Red Bull
Perez révèle avoir eu ’deux opportunités’ de quitter Red Bull
Montoya conseille à Red Bull de reprendre Sainz à Williams F1
Alpine F1 : Red Bull est un ’point de référence’ pour Oakes
Horner en désaccord avec Marko : le titre constructeurs reste possible pour Red Bull
+ sur Red Bull