Quelques statistiques sur le Grand Prix du Canada
Les chiffres intéressants du week-end
Au Canada hier, Jenson Button a remporté sa 10e victoire, il rejoint ainsi James Hunt, Ronnie Peterson, Jody Scheckter et Gerhard Berger. Il monte pour la 35e fois sur un podium et rejoint Juan Manuel Fangio et Emerson Fittipaldi. C’est son 13e GP consécutif à l’arrivée et le 9e consécutif dans les points. C’est seulement son 4e meilleur tour en course, il rejoint Jo Siffert, Jean-Pierre Beltoise, Patrick Depailler et Jean Alesi.
A noter que c’est la 26e fois qu’un pilote gagne une course en prenant la tête dans le dernier tour, mais seulement la 12e fois qu’un pilote gagne en menant uniquement le dernier tour (voir tableau ci-dessous).
Bien qu’il n’ait pas gagné ce GP, Sebastian Vettel continue néanmoins à faire gonfler ses statistiques. Il réalise sa 21e pole position (la 6e de l’année en 7 GP). C’est son 12e Grand Prix consécutif où il s’élance en première ligne. C’est aussi son 26e podium, le 9e consécutif. C’est le 11e Grand Prix consécutif où il mène la course. Il passe la barre des 5000 kilomètres en tête. Actuellement, Vettel a mené 79.64% des tours et c’est pour l’instant le record, mais Vettel ne devra pas se relâcher s’il veut battre les 71.47% de Jim Clark en 1963.
Mark Webber monte pour la 23e fois sur le podium.
Coté constructeurs, McLaren remporte son 171e Grand Prix (le 12e au Canada, nouveau record) et poursuit sa série avec un 26e Grand Prix consécutif dans les points. C’est également le 145e meilleur tour en course du constructeur britannique. Red Bull enregistre sa 26e pole position, la 8e consécutive.
Texte rédigé en partenariat avec www.statsf1.com
Victoires en prenant la tête dans le dernier tour
Num. | Année | Grand Prix | Pilote | Équipe | Châssis | Moteur | Tours en tête |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1953 | Italie | FANGIO Juan Manuel | Maserati | A6GCM | Maserati L6 | 13 |
2 | 1954 | France | FANGIO Juan Manuel | Mercedes | W196s | Mercedes L8 | 48 |
3 | 1959 | Etats-Unis | McLAREN Bruce | Cooper | T51 | Climax L4 | 1 |
4 | 1961 | France | BAGHETTI Giancarlo | Ferrari | 156 | Ferrari V6 | 7 |
5 | 1964 | Belgique | CLARK Jim | Lotus | 25 | Climax V8 | 1 |
6 | 1967 | Italie | SURTEES John | Honda | RA300 | Honda V12 | 1 |
7 | 1968 | Belgique | McLAREN Bruce | McLaren | M7A | Ford Cosworth V8 | 1 |
8 | 1970 | Monaco | RINDT Jochen | Lotus | 49C | Ford Cosworth V8 | 1 |
9 | 1970 | Grande Bretagne | RINDT Jochen | Lotus | 72C | Ford Cosworth V8 | 63 |
10 | 1971 | Italie | GETHIN Peter | BRM | P160 | BRM V12 | 3 |
11 | 1975 | Espagne | MASS Jochen | McLaren | M23 | Ford Cosworth V8 | 3 |
12 | 1977 | France | ANDRETTI Mario | Lotus | 78 | Ford Cosworth V8 | 1 |
13 | 1978 | Afrique du Sud | PETERSON Ronnie | Lotus | 78 | Ford Cosworth V8 | 1 |
14 | 1982 | Saint-Marin | PIRONI Didier | Ferrari | 126C2 | Ferrari V6T | 10 |
15 | 1982 | Monaco | PATRESE Riccardo | Brabham | BT49D | Ford Cosworth V8 | 2 |
16 | 1991 | Canada | PIQUET Nelson | Benetton | B191 | Ford Cosworth V8 | 1 |
17 | 1991 | Japon | BERGER Gerhard | McLaren | MP4/6 | Honda V12 | 18 |
18 | 1997 | Hongrie | VILLENEUVE Jacques | Williams | FW19 | Renault V10 | 1 |
19 | 1997 | Europe | HAKKINEN Mika | McLaren | MP4/12 | Mercedes V10 | 1 |
20 | 2001 | Espagne | SCHUMACHER Michael | Ferrari | F2001 | Ferrari V10 | 39 |
21 | 2002 | Autriche | SCHUMACHER Michael | Ferrari | F2002 | Ferrari V10 | 2 |
22 | 2002 | Etats-Unis | BARRICHELLO Rubens | Ferrari | F2002 | Ferrari V10 | 5 |
23 | 2003 | Brésil | FISICHELLA Giancarlo | Jordan | EJ13 | Ford Cosworth V10 | 1 |
24 | 2005 | Europe | ALONSO Fernando | Renault | R25 | Renault V10 | 9 |
25 | 2005 | Japon | RAIKKONEN Kimi | McLaren | MP4-20 | Mercedes V10 | 6 |
26 | 2011 | Canada | BUTTON Jenson | McLaren | MP4-26 | Mercedes V8 | 1 |
Source : www.statsf1.com