Shanghai, Qualifications : Lopez signe la pole position
L’Argentin devance le héros local Ma
La séance de qualifications avait été annulée hier matin en raison d’une barrière de sécurité endommagée et c’est donc cette nuit, quelques heures seulement avant le début des courses, que les protagonistes se sont disputé la pole position.
Le leader du championnat José-Maria Lopez a signé une nouvelle pole sur le circuit de Shanghai en Chine et pris une option sur la course 1. L’Argentin a pris le meilleur sur les trois autres Citroën officielles grâce à un temps en 1’49’’447.
Ma Qing Hua a pris le deuxième temps et s’élancera depuis la première ligne devant son public, devenant le surprenant Nicky Catsburg qui a brillé au volant de sa Lada.
Sébastien Loeb et Yvan Muller complètent le top 5 de la grille et ne réalisent pas une très bonne opération au niveau du championnat par rapport à Lopez.
La course 1 débutera à 8h30 heure française et sera suivie dans la foulée de la course 2.
Résultat des qualifications :
Pos. | Pilote | Equipe | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Maria Lopez | Citroen Total WTCC | Citroen | 1:49.647 | 1:49.410 | 1:49.447 |
2 | Ma Qing Hua | Citroen Total WTCC | Citroen | 1:50.519 | 1:49.798 | 1:49.561 |
3 | Nicky Catsburg | LADA Sport Rosneft | Lada | 1:50.192 | 1:49.939 | 1:49.619 |
4 | Sebastien Loeb | Citroen Total WTCC | Citroen | 1:49.895 | 1:49.929 | 1:49.665 |
5 | Yvan Muller | Citroen Total WTCC | Citroen | 1:50.169 | 1:50.010 | 1:50.108 |
— | ---------- | -------- | -------- | -------- | --------- | --------- |
6 | Robert Huff | LADA Sport Rosneft | Lada | 1:50.033 | 1:50.061 | |
7 | John Filippi | Campos Racing | Chevrolet | 1:50.409 | 1:50.201 | |
8 | Gabriele Tarquini | Honda Racing Team JAS | Honda | 1:50.433 | 1:50.330 | |
9 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | 1:50.498 | 1:50.361 | |
10 | Hugo Valente | Campos Racing | Chevrolet | 1:50.424 | 1:50.604 | |
11 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 1:50.353 | 1:50.889 | |
12 | Nicolas Lapierre | LADA Sport Rosneft | Lada | 1:50.243 | 2:04.500 | |
— | ---------- | -------- | -------- | -------- | --------- | --------- |
13 | Tom Chilton | ROAL Motorsport | Chevrolet | 1:50.626 | ||
14 | Grégoire Demoustier | Craft-Bamboo Racing | Chevrolet | 1:50.640 | ||
15 | Norbert Michelisz | Zengo Motorsport | Honda | 1:50.653 | ||
16 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 1:50.832 | ||
17 | Stefano D’Aste | Munnich Motorsport | Chevrolet | 1:51.404 |
WTCR
La manche du Maroc annulée, l’Autriche arrive au calendrier
Malaisie, Course 3 : Michelisz décroche le titre, Kristoffersson la victoire
Malaisie, Course 2 : Guerrieri gagne, le titre se jouera dans la dernière course
Malaisie, Course 1 : Michelisz s’impose et creuse l’écart au championnat
+ sur WTCR