Shanghai, Course 2 : Monteiro gagne, triplé Honda !
Tiago n’a pas laissé passer sa chance
Tiago Monteiro a enfin décroché sa première victoire pour Honda et n’a pas laissé passer sa chance dans la Course 2 de Shanghai, dans laquelle il s’élançait en pole par le jeu de la grille inversée.
Le Portugais s’est imposé devant son équipier, Gabriele Tarquini, et l’autre Honda du plateau 2013, celle de Norbert Michelisz. Rob Huff termine 4ème, juste devant Yvan Muller.
Monteiro a gardé l’avantage de sa pole au départ et l’ordre des 5 premiers à l’arrivée était presque déjà le bon après le premier virage. Les deux Honda officielles ont mené grand train, Michelisz se chargeant de retenir un peu le peloton.
Muller passe rapidement Nash pour la 5ème place mais butera toute la course sur Huff. Nash termine derrière le Français, à la 6ème place, non sans avoir brillamment résisté à Oriola et Coronel qui lui ont mis une grosse pression. D’Aste et Tom Chilton complètent le top 10.
Moments clés
Départ – De sa pole position, Monteiro conserve les commandes
Départ – Rydell est poussé en tête à queue dans le Turn 1
Tour 1 – Coronel déborde Barth et prend la 9e place
Tour 2 – Coronel dépasse O’Young pour la 8e
Tour 4 – Barth désormais 9e devant O’Young
Tour 5 – Coronel déloge Oriola de la 7e place ; D’Aste déborde O’Young et se retrouve 10e
Tour 7 – Muller dépasse Nash, il est désormais 5e
Tour 7 – En bagarre avec Chilton, Barth et O’Young se touchent dans le Turn 5
Tour 8 – Coronel dépasse Nash pour la 6e place
Tour 9 – Nash et Oriola reprennent les 6e et 7e places à Coronel
Tour 10 – Muller et Huff entrent en contact alors qu’ils sont en lutte pour la 4e place
Tour 10 – Monteiro s’impose devant Tarquini et Michelisz
Pos. | Pilote | Voiture | Temps |
---|---|---|---|
1 | Tiago MONTEIRO | Honda Civic | 10 tours - 19m26.090s |
2 | Gabriele TARQUINI | Honda Civic | +1.178 |
3 | Norbert MICHELISZ | Honda Civic | +4.143 |
4 | Rob HUFF | SEAT Leon WTCC | +5.470 |
5 | Yvan MULLER | Chevrolet Cruze 1.6T | +5.739 |
6 | James NASH | Chevrolet Cruze 1.6T | +7.423 |
7 | Pepe ORIOLA | Chevrolet Cruze 1.6T | +7.987 |
8 | Tom CORONEL | BMW 320 TC | +8.042 |
9 | Stefano D’ASTE | BMW 320 TC | +11.407 |
10 | Tom CHILTON | Chevrolet Cruze 1.6T | +13.608 |
11 | Tom BOARDMAN | SEAT Leon WTCC | +16.659 |
12 | Hugo VALENTE | SEAT Leon WTCC | +18.253 |
13 | Alex MACDOWALL | Chevrolet Cruze 1.6T | +18.497 |
14 | Mehdi BENNANI | BMW 320 TC | +19.087 |
15 | Thed BJORK | Volvo C30 | +19.934 |
16 | Charles NG | BMW 320 TC | +22.543 |
17 | James THOMPSON | Lada Granta | +25.335 |
18 | Marc BASSENG | SEAT Leon WTCC | +27.609 |
19 | Fernando MONJE | SEAT Leon WTCC | +30.126 |
20 | Mikhail KOZLOVSKIY | Lada Granta | +31.520 |
21 | Fredy BARTH | BMW 320 TC | +31.885 |
22 | René MUNNICH | SEAT Leon WTCC | +33.211 |
23 | Yukinori TANIGUCHI | Seat Leon WTCC | +38.017 |
24 | Filipe de SOUZA | Chevrolet Cruze 1.6T | +53.947 |
25 | Henry HO | BMW 320 si | +54.519 |
26 | Kin Veng NG | Chevrolet Cruze 1.6T | +1:25.975 |
27 | Ka Lok MAK | BMW 320 si | +1:43.366 |
28 | Franz ENGSTLER | BMW 320 TC | + 2 laps |
29 | Rickard RYDELL | Chevrolet Cruze 1.6T | + 3 laps |
30 | Darryl O’YOUNG | BMW 320 TC | + 3 laps |
31 | Jeronimo BADARACO | Chevrolet Cruze 1.6T | DNF |
WTCR
La manche du Maroc annulée, l’Autriche arrive au calendrier
Malaisie, Course 3 : Michelisz décroche le titre, Kristoffersson la victoire
Malaisie, Course 2 : Guerrieri gagne, le titre se jouera dans la dernière course
Malaisie, Course 1 : Michelisz s’impose et creuse l’écart au championnat
+ sur WTCR