Paul Ricard, L2 : Björk met Polestar en tête en WTCC
Honda et Lada suivent
Polestar a montré un rythme intéressant avant sa première saison complète en Championnat du Monde FIA des Voitures de Tourisme grâce à Thed Björk, qui s’est classé premier de la seconde séance d’essais libres de la course de France.
Sur une piste maintenant sèche après un début de week-end pluvieux, Björk a inscrit son nom tout en haut de la feuille des temps dans la deuxième moitié de la session en tournant en 1m30.069s.
Tiago Monteiro qui avait joué les métronomes pendant les essais libres 1 a fini deuxième cette fois-ci dans sa Honda, avec 0.348s de retard sur le temps de Björk. Les pilotes LADA Nicky Catsburg et Gabriele Tarquini étaient en embuscade aux 3e et 4e places respectivement.
Les pilotes Citroën n’ont pas fait mieux que les 5e et 6e places, Yvan Muller devançant José María López. Le coéquipier de Björk, Fredrik Ekblom, place sa Volvo à la 7e place devant la Honda de Norbert Michelisz.
Tom Coronel, le plus rapide des Chevrolet Cruze se classe 9e du général et 1er du Trophée WTCC, devant son ancien coéquipier Tom Chilton.
La première session de qualification de la saison 2016 de WTCC démarrera à 14h00 heure locale.
Pos. | Pilote | Equipe | Voiture | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Thed Bjork | Polestar Cyan | Volvo | 1:30.069 |
2 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 1:30.417 |
3 | Nicky Catsburg | LADA Sport | Lada | 1:30.420 |
4 | Gabriele Tarquini | LADA Sport | Lada | 1:30.515 |
5 | Yvan Muller | Citroen Total WTCC | Citroen | 1:30.531 |
6 | Jose Maria Lopez | Citroen Total WTCC | Citroen | 1:30.787 |
7 | Fredrik Ekblom | Polestar Cyan | Volvo | 1:30.945 |
8 | Norbert Michelisz | Honda Racing Team JAS | Honda | 1:30.976 |
9 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | 1:31.021 |
10 | Tom Chilton | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 1:31.222 |
11 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 1:31.255 |
12 | Rob Huff | Honda Racing Team JAS | Honda | 1:31.307 |
13 | John Filippi | Campos Racing | Chevrolet | 1:31.533 |
14 | Rene Munnich | Munnich Motorsport | Chevrolet | 1:31.723 |
15 | Hugo Valente | LADA Sport | Lada | 1:31.731 |
16 | Grégoire Demoustier | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 1:31.781 |
17 | Ferenc Ficza | Zengo | Honda | 1:38.551 |
18 | Daniel Nagy | Zengo | Honda | - :—.--- |
WTCR
La manche du Maroc annulée, l’Autriche arrive au calendrier
Malaisie, Course 3 : Michelisz décroche le titre, Kristoffersson la victoire
Malaisie, Course 2 : Guerrieri gagne, le titre se jouera dans la dernière course
Malaisie, Course 1 : Michelisz s’impose et creuse l’écart au championnat
+ sur WTCR