Paul Ricard, L1 : Monteiro et Honda en tête
Toujours sous la pluie
Tiago Monteiro s’est approprié le meilleur temps de la première séance d’essais libres de la saison 2016 du Championnat du Monde FIA des Voitures de Tourisme. Cette première manche de l’année se dispute en France.
Le pilote Honda, Monteiro, s’est emparé du meilleur temps lors des Essais Libres 1 sur le Circuit Paul Ricard. Il devance le champion en titre José María López et sa Citroën de 0.133 seconde. Monteiro a bouclé son tour le plus rapide en 1m42.565s, sur une piste mouillée.
Le Français, Grégoire Demoustier, s’adjuge une belle troisième place dans sa Citroën de l’équipe Sébastien Loeb Racing. Il échoue à un souffle de López et est premier du Trophée WTCC.
Suivent la Honda de Norbert Michelisz et le nouveau pilote LADA, Gabriele Tarquini. Rob Huff, lui aussi en Honda, se classe sixième. Vient ensuite Tom Chilton, qui avait un peu moins d’une demie seconde de retard.
Nicky Catsburg et Yvan Muller se classent respectivement huitième et neuvième. La dixième place revient à la Volvo de Fredrik Ekblom.
La deuxième séance d’essais débute à 11h45.
Pos. | Pilote | Equipe | Voiture | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 1:42.565 |
2 | Jose Maria Lopez | Citroen Total WTCC | Citroen | 1:42.698 |
3 | Grégoire Demoustier | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 1:42.699 |
4 | Norbert Michelisz | Honda Racing Team JAS | Honda | 1:42.799 |
5 | Gabriele Tarquini | LADA Sport | Lada | 1:42.824 |
6 | Rob Huff | Honda Racing Team JAS | Honda | 1:42.904 |
7 | Tom Chilton | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 1:43.040 |
8 | Nicky Catsburg | LADA Sport | Lada | 1:43.213 |
9 | Yvan Muller | Citroen Total WTCC | Citroen | 1:43.321 |
10 | Fredrik Ekblom | Polestar Cyan | Volvo | 1:43.595 |
11 | Hugo Valente | LADA Sport | Lada | 1:43.644 |
12 | John Filippi | Campos Racing | Chevrolet | 1:44.033 |
13 | Thed Bjork | Polestar Cyan | Volvo | 1:44.217 |
14 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 1:44.295 |
15 | Ferenc Ficza | Zengo | Honda | 2:20.721 |
16 | Rene Munnich | Munnich Motorsport | Chevrolet | 2:30.946 |
17 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | - :—.--- |
18 | Daniel Nagy | Zengo | Honda | - :—.--- |
WTCR
La manche du Maroc annulée, l’Autriche arrive au calendrier
Malaisie, Course 3 : Michelisz décroche le titre, Kristoffersson la victoire
Malaisie, Course 2 : Guerrieri gagne, le titre se jouera dans la dernière course
Malaisie, Course 1 : Michelisz s’impose et creuse l’écart au championnat
+ sur WTCR