Les Peugeot 908 en première ligne à Sebring
Les lionnes ont dominé les essais
Les deux Peugeot 908 HDI engagées prendront le départ demain des 12H de Sebring en première ligne, Marc Gene a signé le meilleur temps avec la 908 n°07 devant celle de Nicolas Minassian, la n°08. Malgré la réduction des brides, les 908 restent plus rapides que l’Aston Martin, qui se classe toutefois troisième à moins d’une seconde de la Peugeot de tête. Chez Peugeot c’est un sans faute dans cette semaine de Sebring puisque les Lionnes ont dominé tous les essais libres et officiels de la semaine.
Chez Lola, la voiture de l’équipe Drayson sera quatrième devant l’Acura HPD et la Porsche RS Spyder de Citosport. Les deux Lola de Dyson et Autocon seront 7ème et 8ème devant toutes les Formula Le Mans d’Oreca.
En 14ème position figure la première GT2, la BMW Rahal Letterman de Hand-Muller-Priaulx a devancé les Porsche du Flying Lizard (Bergmeister-Long-Lieb) et de Falken, la Ferrari du team Risi de Melo-Kaffer-Bruni et enfin les deux Corvette, un peu à la peine cette année.
Pos. | Cat. | Équipage | Équipe | Voiture | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P1 | Gene/Wurz/Davidson | Peugeot | Peugeot 908 | 1m45s214 | |
2 | P1 | Minassian/Lamy/Bourdais | Peugeot | Peugeot 908 | 1m45s841 | +0s627 |
3 | P1 | Mucke/Primat/Fernandez | Aston Martin | Lola-Aston Martin | 1m46s079 | +0s865 |
4 | P1 | Drayson/Cocker/Pirro | Drayson | Lola-Judd | 1m46s460 | +1s246 |
5 | P2 | Brabham/Pagenaud/Franchitti | Highcroft | Acura | 1m47s684 | +2s470 |
6 | P2 | Pickett/Graf/Maassen | Cytosport | Porsche | 1m47s738 | +2s524 |
7 | P2 | Dyson/Smith/Meyrick | Dyson | Lola-Mazda | 1m47s882 | +2s668 |
8 | P1 | Willman/Burgess/Ehret | Autocon | Lola-AER | 1m54s441 | +9s227 |
9 | PC | Zugel/Jeannette/Julian | Green Earth Gunner | Oreca | 1m55s279 | +10s065 |
10 | PC | Tucker/Hunter-Reay/Gue | Level 5 | Oreca | 1m55s397 | +10s183 |
11 | PC | Wallace/Hildebrand/Sutherland | Genoa | Oreca | 1m55s579 | +10s365 |
12 | PC | Tucker/Bouchut/Wilkins | Level 5 | Oreca | 1m56s101 | +10s887 |
13 | PC | Pagerey/Wong/Ducote | Intersport | Oreca | 1m59s580 | +14s366 |
14 | GT2 | Hand/Müller/Priaulx | BMW Rahal Letterman | BMW | 2m00s782 | +15s568 |
15 | GT2 | Bergmeister/Long/Lieb | Flying Lizard | Porsche | 2m01s150 | +15s936 |
16 | GT2 | Sellers/Henzler/Pilet | Falken | Porsche | 2m01s201 | +15s987 |
17 | GT2 | Melo/Kaffer/Bruni | Risi | Ferrari | 2m01s236 | +16s022 |
18 | GT2 | Magnussen/OmConnell/Garcia | Corvette | Corvette | 2m01s358 | +16s144 |
19 | GT2 | Beretta/Gavin/Collard | Corvette | Corvette | 2m01s628 | +16s414 |
20 | GT2 | Sharp/van Overbeek/Farnbacher | Extreme Speed | Ferrari | 2m01s914 | +16s700 |
21 | GT2 | Auberlen/Milner/Werner | BMW Rahal Letterman | BMW | 2m01s922 | +16s708 |
22 | GT2 | Brown/Cosmo/Barbosa | Extreme Speed | Ferrari | 2m02s242 | +17s028 |
23 | GT2 | Robertson/Robertson/Murry | Robertson | Doran Ford | 2m03s622 | +18s408 |
24 | GT2 | Gentilozzi/Goossens/Dalziel | Jaguar RSR | Jaguar | 2m04s804 | +19s590 |
25 | GTC | Gonzalez/Leitzinger/Keen | Alex Job | Porsche | 2m05s959 | +20s745 |
26 | GT2 | Krohn/Jonsson/van de Poele | Risi | Ferrari | 2m06s680 | +21s466 |
27 | GTC | Gonzalez/Diaz/Kelly | Car Amigo – AJR | Porsche | 2m07s018 | +21s804 |
28 | GTC | Sweedler/Kapudija/Lueders | Alex Job | Porsche | 2m07s205 | +21s991 |
29 | GTC | Lewis/Vento/Aschenbach | Velox | Porsche | 2m07s412 | +22s198 |
30 | GTC | Curtis/Sofronas/Pilgrim | GMG | Porsche | 2m07s751 | +22s537 |
31 | GT2 | Law/Neiman/Lietz | Flying Lizard | Porsche | 2m07s874 | +22s660 |
32 | GTC | Rodriguez/Bieker/Friedman | WERKS II Racing | Porsche | 2m10s312 | +25s098 |
33 | GTC | Richard/Ende/Lally | TRG | Porsche | 2m11s371 | +26s157 |
34 | PC | Feinberg/Marcelli | Primetime | Oreca | ---- | ---- |
Endurance
Porsche remporte les 6H de Fuji, 1er podium pour Alpine en WEC
On a lu : 24 Heures du Mans, un siècle de victoires
La Ferrari privée d’AF Corse s’impose aux 6 Heures du COTA
L’Aston Martin Valkyrie AMR-LMH se prépare aux 24 Heures du Mans
+ sur Endurance