Motorsport
ES8 : Une petite consolation pour Mikko
Super Spéciale Karlstad 2 - 1,90 km
Recherche

En cette fin de journée, Mikko Hirvonen s’est consolé en réalisant le meilleur temps dans la super spéciale de Karlstad. Il partage son meilleur temps avec Thierry Neuville.
Le Finlandais a battu Mads Ostberg dans leur face à face. Pour Hirvonen, il s’agit d’une maigre consolation après avoir vu ses espoirs de victoire s’envoler ce matin, suite à un tonneau dans un mur de neige dans l’ES2.
« C’est mieux comme ça », a déclaré Hirvonen. « Je suis vraiment satisfait de la voiture. J’aurai demain une position difficile sur la route, peut-être deuxième ou troisième. »
De son côté, Thierry Neuville a défait Jarkko Nikara et sa Mini John Cooper Works : « La ligne de départ était très glissante. J’ai essayé de faire un départ différent d’hier soir et ça a fonctionné. »
Sébastien Loeb s’est classé troisième à 0.3s des vainqueurs, tandis que Jari-Matti Latvala a fini quatrième à 0.2s du Français. Latvala a expliqué avoir changé de réglages sur sa Volkswagen Polo R WRC à Hagfors au parc d’assistance.
Mads Ostberg et Pontus Tidemand se partagent la cinquième place ex aequo.
Le rallye se poursuit demain avec le départ des pilotes de Karlstad à 6h15. Après le parc d’assistance à l’aéroport Hagfors, la première spéciale de la journée, longue de 14,23km, débutera à 8h47.
Pos. | # | Pilote | Cat. | Temps | Ecart / Préc | Ecart / 1er |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | S. OGIER | M | 1:16:00.1 | ||
2. | 1 | S. LOEB | M | 1:16:31.5 | +31.4 | +31.4 |
3. | 7 | J. LATVALA | M | 1:16:33.2 | +1.7 | +33.1 |
4. | 4 | M. ØSTBERG | M | 1:16:42.4 | +9.2 | +42.3 |
5. | 5 | E. NOVIKOV | M | 1:17:11.8 | +29.4 | +1:11.7 |
6. | 22 | P. TIDEMAND | 1:17:22.2 | +10.4 | +1:22.1 | |
7. | 15 | J. HÄNNINEN | 1:17:49.6 | +27.4 | +1:49.5 | |
8. | 11 | T. NEUVILLE | T | 1:18:00.3 | +10.7 | +2:00.2 |
9. | 16 | H. SOLBERG | 1:19:25.4 | +1:25.1 | +3:25.3 | |
10. | 21 | M. PROKOP | T | 1:20:43.4 | +1:18.0 | +4:43.3 |
11. | 14 | D. SORDO | 1:22:47.4 | +2:04.0 | +6:47.3 | |
12. | 42 | A. GRØNDAL | WRC2 | 1:23:13.6 | +26.2 | +7:13.5 |
13. | 35 | Y. AL RAJHI | WRC2 | 1:23:46.2 | +32.6 | +7:46.1 |
14. | 71 | M. SOLOWOW | 1:23:54.4 | +8.2 | +7:54.3 | |
15. | 32 | S. WIEGAND | WRC2 | 1:24:55.8 | +1:01.4 | +8:55.7 |
16. | 73 | V. GORBAN | 1:27:00.0 | +2:04.2 | +10:59.9 | |
17. | 6 | M. WILSON | 1:27:04.9 | +4.9 | +11:04.8 | |
18. | 34 | Y. PROTASOV | WRC2 | 1:27:24.1 | +19.2 | +11:24.0 |
19. | 41 | N. FUCHS | WRC2 | 1:28:46.2 | +1:22.1 | +12:46.1 |
20. | 12 | M. KOSCIUSZKO | T | 1:30:20.1 | +1:33.9 | +14:20.0 |
WRC
add_circle Sébastien Ogier s’offre un septième titre en WRC en s’imposant à Monza
add_circle WRC - Monza, samedi : Evans au tapis, Ogier se rapproche d’un 7e titre
add_circle WRC - Monza, vendredi : Sordo, Lappi et Ogier se tiennent en 3 secondes !
add_circle WRC - Monza, jeudi : Ogier devance Neuville en Italie
+ sur WRC