Curitiba, Libres 1 : Tarquini en chasse derrière les Chevrolet
Début des essais officiels
Les essais libres officiels du WTCC à Curitiba ont démarré ce matin, après la séance de tests organisée hier. Encore une fois les Chevrolet ont signé les meilleurs temps : Yvan Muller, Rob Huff et Alain Menu se sont classés dans cet ordre.
Comme hier, c’est Gabriele Tarquini qui a tenté de donner la réplique avec le 4ème temps. L’Italien a commencé la séance en tête avant de voir Muller abaisser les chronos dans une série impressionnante de 4 tours chronos.
Huff et Menu passent également la Seat de Tarquini au cours de la séance. Aux 4ème et 5ème places, on retrouve les deux Chevrolet Cruze du bamboo-engineering, Michel Nykjær devançant Alex MacDowall.
La première BMW est celle de Norbert Michelisz, à la 7ème place. La séance s’est déroulée sans problèmes, seul un tête à queue spectaculaire de Tom Coronel était à signaler, sans dommage pour le Hollandais.
Pos. | Pilote | Voiture | Temps |
---|---|---|---|
1 | Yvan MULLER | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:22.689 |
2 | Robert HUFF | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:22.992 |
3 | Alain MENU | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:23.228 |
4 | Gabriele TARQUINI | SEAT Leon WTCC | 1:23.328 |
5 | Michel NYKJAER | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:23.563 |
6 | Alex MACDOWALL | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:23.649 |
7 | Norbert MICHELISZ | BMW 320 TC | 1:24.124 |
8 | Darryl O’YOUNG | SEAT Leon WTCC | 1:24.247 |
9 | Aleksei DUDUKALO | SEAT Leon WTCC | 1:24.277 |
10 | Mehdi BENNANI | BMW 320 TC | 1:24.325 |
11 | Stefano D’ASTE | BMW 320 TC | 1:24.330 |
12 | Alberto CERQUI | BMW 320 TC | 1:24.382 |
13 | Tom CORONEL | BMW 320 TC | 1:24.414 |
14 | Tiago MONTEIRO | SR Leon 1.6T | 1:24.572 |
15 | Pepe ORIOLA | SEAT Leon WTCC | 1:24.610 |
16 | James NASH | Ford Focus S2000 TC | 1:25.008 |
17 | Charles NG | BMW 320 TC | 1:25.015 |
18 | Tom BOARDMAN | SEAT Leon WTCC | 1:25.119 |
19 | Tom CHILTON | Ford Focus S2000 TC | 1:25.216 |
20 | Fernando MONJE | SEAT Leon WTCC | 1:26.577 |
21 | Franz ENGSTLER | BMW 320 TC | - :—.--- |
WTCR
La manche du Maroc annulée, l’Autriche arrive au calendrier
Malaisie, Course 3 : Michelisz décroche le titre, Kristoffersson la victoire
Malaisie, Course 2 : Guerrieri gagne, le titre se jouera dans la dernière course
Malaisie, Course 1 : Michelisz s’impose et creuse l’écart au championnat
+ sur WTCR