Chevrolet domine les essais libres à Monza
Quatre Chevrolet en tête
Les deux séances d’essais libres se sont déroulées ce matin à Monza dans le cadre du WTCC et Chevrolet a terminé en dominant la feuille des temps. On retrouve quatre Chevrolet aux quatre premières places, les trois officielles de Muller, Huff et Menu devançant celle d’O’Young.
Lors de libre 1, Gabriele Tarquini avait suscité quelques espoirs chez Seat en signant le deuxième temps entre Huff et Muller. La piste était alors humide et plusieurs pilotes ont eu quelques moments chauds aux freinages. Le seul incident notable a été la sortie de piste de Franz Engstler, qui est resté coincé dans le bac à graviers de la Parabolique.
Dans la libre 2, Marchy Lee et Mehdi Bennani ont à peine tourné après leurs sorties de piste à Lesmo. Lee a perdu sa voiture sur le vibreur extérieur avant de taper la barrière intérieure. Pour Bennani, un tête-à-queue l’a envoyé s’enfoncer dans le bac à graviers.
Le dernier incident fut l’œuvre d’Ibrahim Okyay, qui e exécuté un 360° parfait à la chicane Ascari, évitant les rails de sécurité et poursuivant sa route.
La séance de qualifications débutera à 14h.
Essais libres 2 :
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|
01 | Y. Muller | Chevrolet Cruze 1.6T | 1m58.540s | |
02 | R. Huff | Chevrolet Cruze 1.6T | 1m59.003s | +0.463s |
03 | A. Menu | Chevrolet Cruze 1.6T | 1m59.408s | +0.868s |
04 | D. O’Young | Chevrolet Cruze 1.6T | 1m59.551s | +1.011s |
05 | T. Monteiro | Seat Leon 2.0 TDI | 1m59.813s | +1.273s |
06 | G. Tarquini | Seat Leon 2.0 TDI | 2m00.106s | +1.566s |
07 | K. Poulsen | BMW 320 TC | 2m00.432s | +1.892s |
08 | T. Coronel | BMW 320 TC | 2m00.695s | +2.155s |
09 | N. Michelisz | BMW 320 TC | 2m01.413s | +2.873s |
10 | P. Oriola | Seat Leon 2.0 TDI | 2m01.486s | +2.946s |
11 | Y. Taniguchi | Chevrolet Cruze 1.6T | 2m01.540s | +3.000s |
12 | F. Barth | Seat Leon 2.0 TDI | 2m02.064s | +3.524s |
13 | T. Dahlgren | Volvo C30 | 2m02.191s | +3.651s |
14 | A. Dudukalo | Seat Leon 2.0 TDI | 2m02.206s | +3.666s |
15 | F. Engstler | BMW 320 TC | 2m02.215s | +3.675s |
16 | M. Nykjaer | Seat Leon 2.0 TDI | 2m02.343s | +3.803s |
17 | J. Villa | BMW 320 TC | 2m02.617s | +4.077s |
18 | I. Okyay | BMW 320si | 2m04.739s | +6.191s |
19 | U. Sonderegger | BMW 320 TC | 2m04.797s | +6.257s |
20 | M. Bennani | BMW 320 TC | 2m06.445s | +7.905s |
21 | F. Fabiani | BMW 320si | 2m08.331s | +9.791s |
22 | M. Lee | BMW 320 TC | 13m07.435s | +11m08.895s |
Essais libres 1 :
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|
01 | R. Huff | Chevrolet Cruze 1.6T | 2m00.183s | |
02 | G. Tarquini | Seat Leon 2.0 TDI | 2m00.292s | +0.109s |
03 | Y. Muller | Chevrolet Cruze 1.6T | 2m00.518s | +0.335s |
04 | K. Poulsen | BMW 320 TC | 2m00.580s | +0.397s |
05 | T. Monteiro | Seat Leon 2.0 TDI | 2m00.912s | +0.729s |
06 | T. Coronel | BMW 320 TC | 2m00.968s | +0.785s |
07 | A. Menu | Chevrolet Cruze 1.6T | 2m01.109s | +0.926s |
08 | M. Bennani | BMW 320 TC | 2m01.258s | +1.075s |
09 | D. O’Young | Chevrolet Cruze 1.6T | 2m01.358s | +1.175s |
10 | M. Lee | BMW 320 TC | 2m01.691s | +1.508s |
11 | F. Engstler | BMW 320 TC | 2m01.756s | +1.573s |
12 | Y. Taniguchi | Chevrolet Cruze 1.6T | 2m01.805s | +1.622s |
13 | M. Nykjaer | Seat Leon 2.0 TDI | 2m01.808s | +1.625s |
14 | P. Oriola | Seat Leon 2.0 TDI | 2m02.068s | +1.885s |
15 | A. Dudukalo | Seat Leon 2.0 TDI | 2m02.182s | +1.999s |
16 | J. Villa | BMW 320 TC | 2m02.727s | +2.544s |
17 | N. Michelisz | BMW 320 TC | 2m02.735s | +2.552s |
18 | F. Barth | Seat Leon 2.0 TDI | 2m03.641s | +3.458s |
19 | T. Dahlgren | Volvo C30 | 2m04.348s | +4.165s |
20 | U. Sonderegger | BMW 320 TC | 2m05.666s | +5.483s |
21 | I. Okyay | BMW 320si | 2m06.397s | +6.214s |
22 | F. Fabiani | BMW 320si | 2m08.553s | +8.370s |
WTCR
La manche du Maroc annulée, l’Autriche arrive au calendrier
Malaisie, Course 3 : Michelisz décroche le titre, Kristoffersson la victoire
Malaisie, Course 2 : Guerrieri gagne, le titre se jouera dans la dernière course
Malaisie, Course 1 : Michelisz s’impose et creuse l’écart au championnat
+ sur WTCR