ALMS - Road America : Drayson s’impose dans le dernier tour
Fin de course épique en American Le Mans Series
C’est dans le tout dernier tour que Drayson Racing a réussi à emporter sa première victoire en ALMS, hier sur le circuit de Road America, grâce au dépassement de Jonny Cocker sur la Porsche RS Spyder de Klaus Graf. Ce dernier avait ralenti pour économiser son essence...
Il faut revenir quelques instants en arrière pour comprendre : Cocker n’était que quatrième après un arrêt ravitaillement très rapide (splash & go) à trois tours de l’arrivée. Il a fondu sur la Lola Mazda de Dyson puis la HPD de Highcroft avant de dépasser Graf dans le dernier tour.
Avant cela, c’est à un peu moins d’une heure de l’arrivée que Cocker est passé en tête à l’occasion d’un nouveau départ lancé. Contrairement à ses adversaires qui ont choisi d’économiser l’essence pour éviter un dernier arrêt, Cocker a choisi d’attaquer pour se constituer une avance qui a culminé à 37 secondes avant son splash & go. Une stratégie risquée qui a payé grâce aux trois dépassements de Cocker dans les trois derniers tours.
Drayson a gagné à Road America et était en pole mais c’est la Lola d’Autocon qui avait pris le meilleur départ mais ses chances de victoire ont été ruinées par un problème de boîte de vitesses après une heure de course, faisant perdre une dizaine de tours à l’équipe.
En catégorie GT, une fois n’est pas coutume, c’est la BMW n°90 de Mueller et Hand qui s’impose, deux petites secondes devant la Porsche n°45 du Flying Lizard.
Pos | Num | Cat | Pilotes | Tour | Ecart | Voiture |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | P | Drayson/Cocker | 69 | Lola B09 60 | |
2 | 6 | P | Bernhard/Graf | 69 | +1.051 | Porsche RS Spyder |
3 | 1 | P | Brabham/Pagenaud | 69 | +4.915 | HPD ARX-01c |
4 | 16 | P | Dyson/Smith | 69 | +6.062 | Lola B09 86 Mazda |
5 | 99 | PC | Jeannette/Julian | 67 | +2 laps | Oreca FLM09 |
6 | 52 | PC | Gonzalez/Diaz | 67 | +2 laps | Oreca FLM09 |
7 | 90 | GT | Mueller/Hand | 66 | +3 laps | BMW M3 GT |
8 | 45 | GT | Bergmeister/Long | 66 | +3 laps | Porsche 911 RSR |
9 | 4 | GT | Beretta/Gavin | 66 | +3 laps | Chevrolet Corvette ZR1 |
10 | 3 | GT | Magnussen/O’Connell | 66 | +3 laps | Chevrolet Corvette ZR1 |
21 | 02 | GT | Brown/Cosmo | 66 | +3 laps | Ferrari 430 GT |
12 | 62 | GT | Melo/Bruni | 66 | +3 laps | Ferrari 430 GT |
13 | 95 | PC | Tucker/Wallace | 66 | +3 laps | Oreca FLM09 |
14 | 61 | GT | Salo/Kaffer | 66 | +3 laps | Ferrari 430 GT |
15 | 01 | GT | Sharp/van Overbeek | 66 | +3 laps | Ferrari 430 GT |
16 | 44 | GT | Law/Neiman | 66 | +3 laps | Porsche 911 RSR |
17 | 17 | GT | Sellers/Henzler | 65 | +4 laps | Porsche 911 RSR |
18 | 54 | GTC | Pappas/Bleekemolen | 64 | +5 laps | Porsche 911 GT3 Cup |
19 | 69 | GTC | Rodriguez/Bieker | 63 | +6 laps | Porsche 911 GT3 Cup |
20 | 88 | GTC | Lewis/Rice | 63 | +6 laps | Porsche 911 GT3 Cup |
21 | 23 | GTC | Sweedler/Kapudija | 63 | +6 laps | Porsche 911 GT3 Cup |
22 | 63 | GTC | Ende/Lally | 63 | +6 laps | Porsche 911 GT3 Cup |
23 | 28 | GTC | Beggs/Baron | 61 | +8 laps | Porsche 911 GT3 Cup |
24 | 40 | GT | Murry/A.Robertson/D.Robertson | 59 | +10 laps | Doran Ford GT-R |
25 | 12 | P | Willman/Burgess/Mowlem | 59 | +10 laps | Lola B06 10 |
26 | 89 | PC | Marcelli/Ducote | 47 | +22 laps | Oreca FLM09 |
27 | 36 | PC | Montecalvo/Zugel | 36 | +33 laps | Oreca FLM09 |
28 | 48 | GTC | Miller/Hines | 36 | +33 laps | Porsche 911 GT3 Cup |
29 | 75 | GT | Dalziel/Goossens | 26 | +43 laps | Jaguar XKRS |
30 | 92 | GT | Auberlen/Milner | 8 | +61 laps | BMW M3 GT |
31 | 55 | PC | Tucker/Bouchut | 8 | +61 laps | Oreca FLM09 |
32 | 32 | GTC | Curtis/Sofronas | 8 | +61 laps | Porsche 911 GT3 Cup |
33 | 37 | P | J.Field/C.Field | 6 | +63 laps | Lola B06 10 |
Endurance
Porsche remporte les 6H de Fuji, 1er podium pour Alpine en WEC
On a lu : 24 Heures du Mans, un siècle de victoires
La Ferrari privée d’AF Corse s’impose aux 6 Heures du COTA
L’Aston Martin Valkyrie AMR-LMH se prépare aux 24 Heures du Mans
+ sur Endurance