ALMS - Mosport : Victoire de Cytosport
La Porsche RS Spyder a dominé les débats
Partis de la pole, Romain Dumas et Klaus Graf ont imposé leur Porsche RS Spyder du team CytoSport lors de l’avant-dernière manche des American Le Mans Series sur le circuit de Mosport. Une course tronquée par un incident entre la Lola Drayson alors pilotée par Jonny Cocker et la Porsche de la catégorie GTC de Luke Hines.
Si la Lola s’en est sortie, ce ne fut pas le cas de la Porsche 911 qui a fini sa course dans les barrières de sécurité de manière très violente. La course a été stoppée pendant une heure le temps de faire les réparations mais les officiels ont estimés qu’il faudrait plus de trois heures pour en venir à bout. La course a donc été arrêtée à 2h19min, 26 minutes avant son terme.
Dumas et Graf ont dominé la course, prenant un tour à leurs adversaires. La Highcroft finit dans le même tour et à quelques secondes grâce aux drapeaux jaunes et à la voiture de sécurité mais le duo composé de Simon Pagenaud de David Brabham n’a rien pu faire en réalité contre la Porsche RS Spyder. La Lola de Autocon finit troisième. La Lola Intersport a dû abandonner avant la fin de la première heure de course sur un problème de transmission.
En catégorie GT la bataille a été encore une fois de toute beauté, Flying Lizard imposant sa Porsche avec Jorg Bergmeister et Patrick Long au volant. Cinq autres voitures étaient dans le même tour et finissent sur ses talons. Toni Vilander et Gianmaria Bruni sont deuxième avec leur Ferrari F430 du Risi Competizione, malgré un départ en fond de grille, et la troisième place revient à la BMW M3 de Bill Auberlen et Tommy Milner. A noter que les deux Corvette ont été retardées par des incidents et que l’autre BMW s’est accrochée avec la Ford GT de Doran dans leur 48ème tour.
Elton Julian et Gunnar Jeanette gagnent la catégorie LMPC, Shane Lewis et Lawson Aschenbach la catégorie GTC, alors menée par Luke Hines avant son élimination.
Pos | Num | Cat | Pilotes | Tour | Ecart | Voiture |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | P | Dumas/Graf | 99 | Porsche RS Spyder | |
2 | 1 | P | Brabham/Pagenaud | 99 | +4.620 | HPD ARX-01c |
3 | 12 | P | Burgess/Mowlem | 98 | +1 lap | Lola B06 10 |
4 | 99 | PC | Jeannette/Julian | 95 | +4 laps | Oreca FLM09 |
5 | 55 | PC | Tucker/Bouchut | 95 | +4 laps | Oreca FLM09 |
6 | 8 | P | Drayson/Cocker | 95 | +4 laps | Lola B09 60 |
7 | 16 | P | Dyson/Smith | 94 | +5 laps | Lola B09 86 Mazda |
8 | 36 | PC | Montecalvo/Zugel | 93 | +6 laps | Oreca FLM09 |
9 | 95 | PC | Tucker/Wallace | 93 | +6 laps | Oreca FLM09 |
10 | 52 | PC | Gonzalez/Diaz | 92 | +7 laps | Oreca FLM09 |
11 | 45 | GT | Bergmeister/Long | 92 | +7 laps | Porsche 911 RSR |
12 | 62 | GT | Vilander/Bruni | 92 | +7 laps | Ferrari 430 GT |
13 | 92 | GT | Auberlen/Milner | 92 | +7 laps | BMW M3 GT |
14 | 4 | GT | Magnussen/Gavin | 92 | +7 laps | Chevrolet Corvette ZR1 |
15 | 3 | GT | Beretta/O’Connell | 92 | + 7laps | Chevrolet Corvette ZR1 |
16 | 01 | GT | Sharp/van Overbeek | 91 | +8 laps | Ferrari 430 GT |
17 | 89 | PC | Marcelli/Ducote | 91 | +8 laps | Oreca FLM09 |
18 | 17 | GT | Sellers/Henzler | 91 | +8 laps | Porsche 911 RSR |
19 | 02 | GT | Brown/Cosmo | 90 | +9 laps | Ferrari 430 GT |
20 | 44 | GT | Law/Neiman | 90 | +9 laps | Porsche 911 RSR |
21 | 75 | GT | Gentilozzi/Goossens | 87 | +12 laps | Jaguar XKRS |
22 | 88 | GTC | Lewis/Aschenbach | 86 | +13 laps | Porsche 911 GT3 Cup |
23 | 54 | GTC | Pappas/Bleekemolen | 86 | +13 laps | Porsche 911 GT3 Cup |
24 | 23 | GTC | Sweedler/Pageray | 86 | +13 laps | Porsche 911 GT3 Cup |
25 | 48 | GTC | Miller/Hines | 78 | +21 laps | Porsche 911 GT3 Cup |
26 | 90 | GT | Mueller/Hand | 48 | +51 laps | BMW M3 GT |
27 | 40 | GT | Murry/A.Robertson/D.Robertson | 48 | +51 laps | Doran Ford GT-R |
28 | 37 | P | J.Field/C.Field | 43 | +56 laps | Lola B06 10 |
29 | 63 | GTC | Richard/Lally | 32 | +67 laps | Porsche 911 GT3 Cup |
Endurance
Porsche remporte les 6H de Fuji, 1er podium pour Alpine en WEC
On a lu : 24 Heures du Mans, un siècle de victoires
La Ferrari privée d’AF Corse s’impose aux 6 Heures du COTA
L’Aston Martin Valkyrie AMR-LMH se prépare aux 24 Heures du Mans
+ sur Endurance