6H Zhuhai, Libres 3 : Peugeot toujours devant
Comme lors des deux premières séances
Troisième séance libre ce samedi matin sur le circuit de Zhuhaï. Le beau temps est revenu à l’embouchure de la Rivière des Perles. Et les équipes affûtent leurs armes avant les essais qualificatifs de cet après-midi.
Comme lors des deux premières séances, ce sont les Peugeot qui se sont montrées les plus véloces. En revanche il ne s’agit plus de celle de Sarrazin-Montagny mais de la 908 du tandem Bourdais-Davidson (1’22’’397). Les deux Audi sont toujours à respectable distance derrière les voitures françaises. La confiance s’est installée dans le clan tricolore mais les qualifications de cet après-midi permettront certainement de mieux jauger le potentiel des différents protagonistes.
Une nouvelle fois, le classement honorifique de meilleur voiture essence revient à la Lola-Toyota de Prost et Jani devant la OAK Pescarolo n°24 de Pla-Prémat et Nicolet.
Le rapport entre les deux LM P2 engagées demeure en faveur de l’Oreca-Nissan de Mailleux-Ordonez-Vernay.
En LM GTE Pro, les Ferrari sont enfin passées aux avant-postes, la n°59 de Makowiecki-Ortelli devant la 51 de Fisichella-Bruni. Elles précédent les BMW M3. Il manque deux points à Ferrari pour être sacré champion constructeurs ILMC ; si une ’’Rossa’’ signe le meilleur temps lors des qualifications, un seul point séparera la marque transalpine d’un deuxième titre.
En catégorie LM GTE Am, l’incertitude est de mise plus qu’ailleurs : en ce samedi matin c’était au tour de la Porsche de Lietz-Roda et Ried de se hisser en haut des feuilles de temps, après deux séances dominées par la Ferrari du Krohn Racing.
Toujours la même domination de la Mercedes SLS AMG en GTC, impressionnante et véloce machine. Mika Häkkinen, l’un des trois membres de l’équipage chargé de la mener, possède en Chine une popularité incontestable : lors de la parade de vendredi soir, le double champion du monde de F1 tout sourire était particulièrement sollicité.
Cette troisième séance libre a été légèrement écourtée suite à la sortie de piste en début de ligne droite des stands de la FLM chinoise du PTRS Racing.
Les essais qualificatifs auront lieu cet après-midi à partir de 14 h 15, 7 h 15 en France.
Source : ACO
Pos | # | Equipe | Pilotes | Voiture | Cat | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | PEUGEOT SPORT TOTAL | S. Bourdais / A. Davidson | Peugeot 908 | LM P1 | 1:22.397 | |
2 | 8 | PEUGEOT SPORT TOTAL | F. Montagny / S. Sarrazin | Peugeot 908 | LM P1 | 1:22.980 | +0.583 |
3 | 2 | AUDI SPORT TEAM JOEST | T. Kristensen / A. McNish | Audi R18 TDI | LM P1 | 1:23.216 | +0.819 |
4 | 1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | T. Bernhard / M. Fässler | Audi R18 TDI | LM P1 | 1:23.314 | +0.917 |
5 | 12 | REBELLION RACING | N. Jani / N. Prost | Lola B10/60 Coupé - Toyota | LM P1 | 1:24.296 | +1.899 |
6 | 24 | OAK RACING | J. Nicolet / A. Premat / O. Pla | Oak Pescarolo - Judd | LM P1 | 1:25.133 | +2.736 |
7 | 007 | ASTON MARTIN RACING | A. Meyrick / S. Mücke / H. Primat | Lola Aston Martin | LM P1 | 1:25.604 | +3.207 |
8 | 15 | OAK RACING | M. Lahaye / G. Moreau / P. Ragues | Oak Pescarolo - Judd | LM P1 | 1:26.178 | +3.781 |
9 | 26 | SIGNATECH NISSAN | F. Mailleux / L. Ordoñez / J. Vernay | Oreca 03 - Nissan | LM P2 | 1:28.273 | +5.876 |
10 | 23 | TOKAI UNIV YGK POWER | M. Shogo / Y. Naoki | Courage-Oreca LC70 | LM P1 | 1:30.702 | +8.305 |
11 | 35 | OAK RACING | P. Lafargue / F. Da Rocha | Oak Pescarolo - Judd | LM P2 | 1:30.985 | +8.588 |
12 | 59 | LUXURY RACING | S. Ortelli / F. Makowiecki | Ferrari F458 Italia | LM GTE Pro | 1:34.493 | +12.096 |
13 | 51 | AF CORSE | G. Fisichella / G. Bruni | Ferrari F458 Italia | LM GTE Pro | 1:34.500 | +12.103 |
14 | 55 | BMW MOTORSPORT | A. Farfus / J. Müller | BMW M3 | LM GTE Pro | 1:34.670 | +12.273 |
15 | 90 | PTRS RACING | W. Chen / Z. Shanqi | Formula Le Mans - Oreca - 09 | FLM | 1:34.741 | +12.344 |
16 | 56 | BMW MOTORSPORT | A. Priaulx / U. Alzen | BMW M3 | LM GTE Pro | 1:34.952 | +12.555 |
17 | 63 | PROTON COMPETITION | R. Lietz / C. Ried / G. Roda | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Am | 1:35.525 | +13.128 |
18 | 62 | CRS RACING | P. Ehret / T. Mullen / R. Wills | Ferrari F430 | LM GTE Am | 1:35.670 | +13.273 |
19 | 58 | LUXURY RACING | A. Beltoise / D. Farnbacher / R. Firman | Ferrari F458 Italia | LM GTE Pro | 1:35.670 | +13.273 |
20 | 60 | GULF AMR MIDDLE EAST | F. Giroix / R. Goethe | Aston Martin Vantage | LM GTE Am | 1:35.884 | +13.487 |
21 | 96 | TEAM AMG | C. Cheng / L. Arnold / M. Häkkinen | Mercedes SLS AMG GT3 | GTC | 1:36.364 | +13.967 |
22 | 50 | LARBRE COMPETITION | P. Bornhauser / J. Canal / O. Beretta | Corvette C6-ZR1 | LM GTE Am | 1:36.387 | +13.990 |
23 | 61 | AF CORSE | M. Cioci / P. Ma | Ferrari F430 | LM GTE Am | 1:36.961 | +14.564 |
24 | 65 | LOTUS JETALLIANCE | J. Rossiter / J. Mowlem / D. Heinemeier | Lotus Evora | LM GTE Pro | 1:37.174 | +14.777 |
25 | 94 | HITOTSUYAMA RACING | A. Tsuzuki / M. Kim / C. Van Dam | Audi R8 LMS | GTC | 1:37.491 | +15.094 |
26 | 57 | KROHN RACING | T. Krohn / N. Jönsson / M. Rugolo | Ferrari F430 | LM GTE Am | 1:37.539 | +15.142 |
27 | 98 | AUDI SPORT C RACING | E. Mortara / D. O’Young / A. Imperatori | Audi R8 LMS | GTC | 1:37.550 | +15.153 |
28 | 97 | AUDI RACE EXPERIENCE | F. Gruber / J. Lee / H. Tak Mak | Audi R8 LMS | GTC | 1:38.396 | +15.999 |
29 | 64 | LOTUS JETALLIANCE | O. Slingerland / M. Rich / R. Rasmussen | Lotus Evora | LM GTE Pro | 1:38.845 | +16.448 |
Endurance
Porsche remporte les 6H de Fuji, 1er podium pour Alpine en WEC
On a lu : 24 Heures du Mans, un siècle de victoires
La Ferrari privée d’AF Corse s’impose aux 6 Heures du COTA
L’Aston Martin Valkyrie AMR-LMH se prépare aux 24 Heures du Mans
+ sur Endurance