Trois places de pénalité sur la grille pour Giovinazzi

Pour avoir gêné Hülkenberg

Par Emmanuel Touzot

25 mai 2019 - 17:52
Trois places de pénalité sur la (...)

Antonio Giovinazzi a reçu une pénalité de trois places sur la grille de départ à Monaco pour avoir gêné Nico Hülkenberg. L’Italien était au ralenti en train de préparer son tour en Q1 lorsque la Renault est arrivée dans ses échappements et a dû couper son effort à la Rascasse.

"Le pilote de la voiture numéro 99 était entre les virages 16 et 18 quand il a été informé que la voiture numéro 27 était derrière lui" ont expliqué les commissaires. "A ce moment, il était au milieu de la piste et a clairement gêné la voiture numéro 27."

"Les commissaires ont considéré que le pilote de la voiture numéro 99 était dans un tour d’installation et avait l’opportunité de laisser de la place, qu’il ait reçu un avertissement de son équipe ou non. L’équipe aurait aussi pu l’avertir mieux."

Repoussé au 18e rang sur la grille, il permet à à Charles Leclerc de partir 15e, devant les deux Racing Point.

La nouvelle grille de départ :

Pos.PiloteVoitureTemps Q1Temps Q2Temps Q3Pénalité
01 Lewis Hamilton Mercedes W10 1:11.542 1:10.835 1:10.166 ---
02 Valtteri Bottas Mercedes W10 1:11.562 1:10.701 1:10.252 ---
03 Max Verstappen Red Bull Honda RB15 1:11.597 1:10.618 1:10.641 ---
04 Sebastian Vettel Ferrari SF90 1:11.434 1:11.227 1:10.947 ---
05 Pierre Gasly Red Bull Honda RB15 1:11.740 1:11.457 1:11.041 ---
06 Kevin Magnussen Haas Ferrari VF-19 1:11.865 1:11.363 1:11.109 ---
07 Daniel Ricciardo Renault RS19 1:11.767 1:11.543 1:11.218 ---
08 Daniil Kvyat Toro Rosso Honda STR14 1:11.602 1:11.412 1:11.271 ---
09 Carlos Sainz McLaren Renault MCL34 1:11.872 1:11.608 1:11.417 ---
10 Alex Albon Toro Rosso Honda STR14 1:12.007 1:11.429 1:11.653 ---
---------------- --------------- ---------- ---------- ---------- ---
11 Nico Hülkenberg Renault RS19 1:12.097 1:11.670 ---
12 Lando Norris McLaren Renault MCL34 1:11.845 1:11.724 ---
13 Romain Grosjean Haas Ferrari VF-19 1:11.837 1:12.027 ---
14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Ferrari C38 1:11.993 1:12.115 ---
15 Charles Leclerc Ferrari SF90 1:12.149 ---
---------------- --------------- ---------- ---------- ---------- ---
16 Sergio Pérez Racing Point Mercedes RP19 1:12.233 ---
17 Lance Stroll Racing Point Mercedes RP19 1:12.846 ---
18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari C38 1:11.976 1:12.185 +3
19 George Russell Williams Mercedes FW42 1:13.477 ---
20 Robert Kubica Williams Mercedes FW42 1:13.751 ---

Stake F1 Team - Kick Sauber

Recherche

Info Formule 1

Photos

Vidéos