1er décembre 2024
F1 - GP de Bahreïn 2012 - Course
Pos. | Pilote | Equipe | Écart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 57 laps - 1h35m10.990s | 3 |
02 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | +3.333 | 3 |
03 | Romain Grosjean | Lotus Renault | +10.194 | 3 |
04 | Mark Webber | Red Bull Renault | +38.788 | 3 |
05 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | +55.460 | 3 |
06 | Paul di Resta | Force India Mercedes | +57.543 | 2 |
07 | Fernando Alonso | Ferrari | +57.803 | 3 |
08 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | +58.984 | 3 |
09 | Felipe Massa | Ferrari | +64.999 | 3 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | +71.490 | 3 |
11 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | +72.702 | 3 |
12 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | +76.539 | 3 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | +90.334 | 3 |
14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | +93.723 | 3 |
15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | +1 lap | 3 |
16 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | +1 lap | 3 |
17 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | +1 lap | 4 |
18 | Jenson Button | McLaren Mercedes | +2 laps | 5 |
19 | Timo Glock | Marussia Cosworth | +2 laps | 3 |
20 | Pedro de la Rosa | HRT Cosworth | +2 laps | 3 |
21 | Narain Karthikeyan | HRT Cosworth | +2 laps | 4 |
22 | Bruno Senna | Williams Renault | +3 laps | 4 |
23 | Pastor Maldonado | Williams Renault | DNF | 3 |
24 | Charles Pic | Marussia Cosworth | DNF | 1 |
Recherche
Info Formule 1
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Grille de départ
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Qualifications
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Sprint
29 novembre 2024