Montréal, EL3 : Vettel et Ferrari se placent avant la qualification
Les Mercedes en embuscade
La lutte semble largement amorcée entre Ferrari et Mercedes avant la séance qualificative du Grand Prix du Canada. En effet, Sebastian Vettel a signé le meilleur temps de ce dernier entraînement avant la principale séance du week-end avec un temps de 1’10"843, à un dixième du record de la piste.
Deuxième avec un chrono de 1’10"982, Charles Leclerc devance Lewis Hamilton de deux dixièmes et Valtteri Bottas d’une demi-seconde. On retrouve ensuite les Red Bull de Max Verstappen et Pierre Gasly, séparées par moins d’un dixième.
Derrière, on retrouve quatre équipes avec Daniel Ricciardo, Lando Norris, Sergio Pérez et Daniil Kvyat. Nico Hülkenberg est 11e sur la deuxième Renault.
Les autres équipes équipées d’un moteur Ferrari, à savoir Haas et Alfa Romeo, semblent légèrement en retrait. Romain Grosjean boucle la séance au 17e rang et a de nouveau eu un contact avec le mur et un souci sur la monoplace en fin de séance.
Les deux Williams de George Russell et Robert Kubica sont aux 18e et 19e places, à plus de trois secondes des meilleures références.
Lance Stroll a été victime d’une grosse casse moteur, des flammes et de la fumée ayant émané de sa monoplace. Racing Point va devoir rapidement changer le bloc propulseur de la monoplace et il faudra surtout voir si la nouvelle spécification du moteur Mercedes, montée sur les six monoplaces équipées de ce bloc, n’a pas un souci de conception.
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Ferrari SF90 | 1:10.843 | 91 |
02 | Charles Leclerc | Ferrari SF90 | 1:10.982 | 17 |
03 | Lewis Hamilton | Mercedes W10 | 1:11.236 | 20 |
04 | Valtteri Bottas | Mercedes W10 | 1:11.531 | 19 |
05 | Max Verstappen | Red Bull Honda RB15 | 1:11.842 | 15 |
06 | Pierre Gasly | Red Bull Honda RB15 | 1:11.914 | 19 |
07 | Daniel Ricciardo | Renault RS19 | 1:12.045 | 16 |
08 | Lando Norris | McLaren Renault MCL34 | 1:12.154 | 17 |
09 | Sergio Pérez | Racing Point Mercedes RP19 | 1:12.175 | 17 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda STR14 | 1:12.298 | 23 |
11 | Nico Hülkenberg | Renault RS19 | 1:12.305 | 17 |
12 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-19 | 1:12.337 | 17 |
13 | Carlos Sainz | McLaren Renault MCL34 | 1:12.399 | 21 |
14 | Alex Albon | Toro Rosso Honda STR14 | 1:12.423 | 20 |
15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari C38 | 1:12.627 | 24 |
16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari C38 | 1:12.708 | 19 |
17 | Romain Grosjean | Haas Ferrari VF-19 | 1:13.197 | 11 |
18 | George Russell | Williams Mercedes FW42 | 1:13.966 | 17 |
19 | Robert Kubica | Williams Mercedes FW42 | 1:14.426 | 24 |
20 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes RP19 | - :—.--- | 1 |
Ferrari
Sainz : Ferrari aura ’une chance de victoire’ à Las Vegas
Vasseur prédit une fin de saison totalement imprévisible pour le titre
Ferrari : Une ’journée difficile’ et un rythme ’pas aussi fort’ qu’espéré
Vasseur : Nous n’avons pas demandé à avoir Hamilton plus tôt
+ sur Ferrari