Zolder, libres 2 - Nykjaer derrière les trois Chevrolet
Muller, Huff et Menu en tête avant les qualifs
Le pilote SUNRED Engineering Michel Nykjær a continué sur sa bonne impression de la première libre en signant le quatrième temps de la deuxième... derrière les trois Chevrolet "usine" de Muller, Huff et Menu, grandes favorites de ce week-end belge.
Le Danois a réussi à prendre le meilleur sur une autre Chevrolet Cruze 1.6T, celle de Darryl O’Young. Tarquini complète le top 6, suivi de la première BMW, celle de Franz Engstler. Tiago Monteiro, Robert Dahlgren et Pepe Oriola complètent le top 10 avant les qualifications.
Les températures en hausse ont rendu la piste plus lente que lors de la première libre. Cela n’a pas empêché quelques pilotes de faire quelques excursions hors piste, dont Rob Huff à Sterrenwacht. Urs Sonderegger s’est sorti à la chicane, Fredy Barth à Jochen Rindt, alors que Fabio Fabiani est parti en toupie dans le premier virage.
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|
01 | Y. Muller | Chevrolet Cruze 1.6T | 1m39.190s | |
02 | R. Huff | Chevrolet Cruze 1.6T | 1m39.297s | +0.107s |
03 | A. Menu | Chevrolet Cruze 1.6T | 1m39.363s | +0.173s |
04 | M. Nykjaer | Seat Leon 2.0 TDI | 1m39.548s | +0.358s |
05 | D. O’Young | Chevrolet Cruze 1.6T | 1m39.597s | +0.407s |
06 | G. Tarquini | Seat Leon 2.0 TDI | 1m39.814s | +0.624s |
07 | F. Engstler | BMW 320 TC | 1m39.919s | +0.729s |
08 | T. Monteiro | Seat Leon 2.0 TDI | 1m40.005s | +0.815s |
09 | T. Dahlgren | Volvo C30 | 1m40.075s | +0.885s |
10 | P. Oriola | Seat Leon 2.0 TDI | 1m40.233s | +1.043s |
11 | T. Coronel | BMW 320 TC | 1m40.342s | +1.152s |
12 | K. Poulsen | BMW 320 TC | 1m40.422s | +1.232s |
13 | M. Lee | BMW 320 TC | 1m40.637s | +1.447s |
14 | M. Bennani | BMW 320 TC | 1m40.647s | +1.457s |
15 | N. Michelisz | BMW 320 TC | 1m40.710s | +1.520s |
16 | J. Villa | BMW 320 TC | 1m40.713s | +1.523s |
17 | A. Dudukalo | Seat Leon 2.0 TDI | 1m40.782s | +1.592s |
18 | F. Barth | Seat Leon 2.0 TDI | 1m41.343s | +2.153s |
19 | Y. Taniguchi | Chevrolet Cruze 1.6T | 1m42.111s | +2.921s |
20 | U. Sonderegger | BMW 320 TC | 1m43.073s | +3.883s |
21 | F. Fabiani | BMW 320si | 1m45.480s | +6.290s |
WTCR
La manche du Maroc annulée, l’Autriche arrive au calendrier
Malaisie, Course 3 : Michelisz décroche le titre, Kristoffersson la victoire
Malaisie, Course 2 : Guerrieri gagne, le titre se jouera dans la dernière course
Malaisie, Course 1 : Michelisz s’impose et creuse l’écart au championnat
+ sur WTCR