Yas Marina, Libres : Vandoorne lance bien son week-end
Meilleur temps pour le pilote junior de McLaren
Les essais de Formule 1 étant décalés vers le crépuscule à Abu Dhabi, la séance d’essais libres a déjà eu lieu ce matin pour le GP2. C’est Stoffel Vandoorne qui a signé le meilleur temps et entame ainsi son week-end en battant Felipe Nasr, le pilote Sauber 2015, seulement 6ème temps
C’est en effet sur ces deux hommes que l’attention va se concentrer puisque le Brésilien ne devance que de 8 points le Belge au championnat, pour la place de vice-champion (derrière Jolyon Palmer, déjà titré).
Stéphane Richelmi a signé le 2ème temps devant le nouveau champion, Palmer. Arthur Pic se classe 4ème devant Johnny Cecotto Jr.
Nasr, 6ème temps, est suivi par Raffaelle Marciello et Pierre Gasly. Mitch Evans et Kimiya Sato complètent le top 10 de cette séance très calme.
A noter les problèmes techniques survenus sur les GP2 de Jon Lancaster et Simon Trummer.
Pos | Pilote | Equipe | Temps | Trs |
---|---|---|---|---|
1. | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix | 1:50.437 | 16 |
2. | Stéphane Richelmi | DAMS | 1:50.512 | 20 |
3. | Arthur Pic | Campos Racing | 1:50.548 | 17 |
4. | Jolyon Palmer | DAMS | 1:50.760 | 19 |
5. | Johnny Cecotto | Trident | 1:50.855 | 20 |
6. | Felipe Nasr | Carlin | 1:50.911 | 20 |
7. | Raffaele Marciello | Racing Engineering | 1:51.012 | 18 |
8. | Pierre Gasly | Caterham Racing | 1:51.032 | 19 |
9. | Stefano Coletti | Racing Engineering | 1:51.122 | 18 |
10. | Mitch Evans | RT RUSSIAN TIME | 1:51.137 | 12 |
11. | Kimiya Sato | Campos Racing | 1:51.187 | 18 |
12. | Marco Sorensen | MP Motorsport | 1:51.401 | 17 |
13. | Nathanaël Berthon | Venezuela GP Lazarus | 1:51.402 | 20 |
14. | Rio Haryanto | Caterham Racing | 1:51.427 | 18 |
15. | Sergio Canamasas | Trident | 1:51.442 | 18 |
16. | Julian Leal | Carlin | 1:51.464 | 19 |
17. | Takuya Izawa | ART Grand Prix | 1:51.542 | 18 |
18. | Artem Markelov | RT RUSSIAN TIME | 1:51.658 | 17 |
19. | Daniel De Jong | MP Motorsport | 1:51.772 | 11 |
20. | André Negrao | Arden International | 1:51.931 | 11 |
21. | Rene Binder | Arden International | 1:52.006 | 20 |
22. | Nicholas Latifi | Hilmer Motorsport | 1:52.185 | 21 |
23. | Conor Daly | Venezuela GP Lazarus | 1:52,321 | 15 |
24. | Kevin Giovesi | Rapax | 1:52.330 | 20 |
25. | Jon Lancaster | Hilmer Motorsport | 1:52.514 | 8 |
26. | Simon Trummer | Rapax | 2:04.662 | 7 |
F2
F2, Bakou, Course Sprint : Dürksen gagne, Mini impressionne
F2, Monza, Course Principale : La chance sourit à Bortoleto
F2, Monza, Course Sprint : Bearman devance Martins
F2, Spa, Course Principale : Hadjar s’impose et prend le large au championnat
+ sur F2