Vila Real, Qual. : Monteiro en pole à domicile
Muller fut le seul à se rapprocher véritablement de son chrono en Q3
Pour la première fois depuis six ans, Tiago Monteiro décroche la pole position, sur ses terres, dans le cadre du Championnat du Monde FIA des Voitures de Tourisme.
Cinquième de la Q2, Monteiro est le premier à s’élancer pour signer un chrono en Q3, et son temps de 1m56.633s demeurera invaincu. Pour la première fois depuis 2010 à Portimao, il domine ainsi la séance qualificative d’une manche du WTCC.
Le pilote Citroën Yvan Muller fut le seul à se rapprocher véritablement de Monteiro échouant cependant à 0.109s pour se hisser à ses côtés sur la première ligne de la grille.
Norbert Michelisz complète le tiercé de tête à bord de sa Honda, à 1,7s après avoir frôlé le rail. Son équipier Rob Huff concède pour sa part 2.3s au poleman après avoir bloqué ses roues dans le premier secteur. Quant au leader du championnat, José María López il a commis une erreur, rare de sa part, sur ce circuit urbain si technique, se voyant contraint d’emprunter l’échappatoire sans parvenir à boucler son tour chrono.
Thed Björk est passé à deux doigts d’accéder à la Q3, mais le Suédois se hisse à une solide 6e place au volant de sa Volvo du Polestar Cyan Racing. Il sera talonné sur la grille de la Course principale par Mehdi Bennani et Tom Chilton, leaders du WTCC Trophy, la LADA de Nicky Catsburg et la Chevrolet de Tom Coronel (en pole pour la course d’ouverture).
Pour son retour en WTCC Robert Dahlgren est parvenu en Q2 et se classe 11e devant James Thompson. Gabriele Tarquini n’apparait qu’au 17e rang, accompagnant son équipier chez LADA, Hugo Valente (13e), dans la liste des concurrents n’ayant pas dépassé le stade de la Q1.
Pos. | Pilote | Equipe | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 1:57.488 | 1:57.136 | 1:56.633 |
2 | Yvan Muller | Citroen Total WTCC | Citroen | 1:56.900 | 1:56.428 | 1:56.742 |
3 | Norbert Michelisz | Honda Racing Team JAS | Honda | 1:57.317 | 1:56.696 | 1:58.373 |
4 | Rob Huff | Honda Racing Team JAS | Honda | 1:57.238 | 1:56.403 | 1:59.031 |
5 | Jose Maria Lopez | Citroen Total WTCC | Citroen | 1:57.164 | 1:56.582 | -.— :--- |
— | ---------- | -------- | -------- | -------- | --------- | --------- |
6 | Thed Bjork | Polestar Cyan | Volvo | 1:58.073 | 1:57.641 | |
7 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 1:58.317 | 1:57.734 | |
8 | Tom Chilton | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 1:57.983 | 1:58.148 | |
9 | Nicky Catsburg | LADA Sport | Lada | 1:58.478 | 1:58.384 | |
10 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | 1:58.367 | 1:58.389 | |
11 | Robert Dahlgren | Polestar Cyan | Volvo | 1:58.386 | 1:58.577 | |
12 | James Thompson | Munnich Motorsport | Chevrolet | 1:58.076 | 1:58.635 | |
— | ---------- | -------- | -------- | -------- | --------- | --------- |
13 | Hugo Valente | LADA Sport | Lada | 1:58.540 | ||
14 | John Filippi | Campos Racing | Chevrolet | 1:59.487 | ||
15 | Ferenc Ficza | Zengo | Honda | 1:59.936 | ||
16 | Grégoire Demoustier | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 2:00.157 | ||
17 | Gabriele Tarquini | LADA Sport | Lada | 2:00.569 | ||
18 | Daniel Nagy | Zengo | Honda | 2:08.851 |
WTCR
La manche du Maroc annulée, l’Autriche arrive au calendrier
Malaisie, Course 3 : Michelisz décroche le titre, Kristoffersson la victoire
Malaisie, Course 2 : Guerrieri gagne, le titre se jouera dans la dernière course
Malaisie, Course 1 : Michelisz s’impose et creuse l’écart au championnat
+ sur WTCR