Sonoma, Libres 2 : Tarquini prend la tête à son tour
Muller rétrograde derrière l’Italien
C’est l’Italien Gabriele Tarquini et sa Seat qui se sont positionnés comme meilleur temps à Sonoma de la Libre 2, juste avant les qualifcations. Les Seat Leon ont de manière générale prouvé lors de cette séance qu’il faudra compter sur elles pour la suite du week-end.
Après qu’Yvan Muller et Gabrielle Tarquini aient signé les meilleurs temps lors du début de la séance, c’est Fernando Monje qui améliore largement la marque en 1.47.224. Un temps qu’il n’améliorera pas et qui lui vaudra la 8ème place de la séance.
Plusieurs pilotes ont pris tour à tour la tête de cette libre 2 : Alain Menu (1:47.210), Aleksei Dudukalo (1:47.136) et Tom Boardman (1:46.885). C’est à la fin de la séance que Tarquini signe un 1:46.457 qui restera le meilleur temps de la séance.
Muller se classe 2ème, devant les Seat de Monteiro et Boardman. Huff termine 5ème devant Menu. Les deux Ford de Nash et Chilton complètent le top 10 et il faut aller à la 12ème place pour trouver trace de la première BMW, celle de Norbert Michelisz. La BMW 320 TC semble souffrir à Sonoma d’un manque d’adhérence qui a valu à Stefano D’Aste, Alberto Cerqui, Franz Engstler et Tom Coronel de partir à la faute, tous dans le virage n°2.
Pos. | Pilote | Voiture | Temps |
---|---|---|---|
1 | Gabriele TARQUINI | SEAT Leon WTCC | 1:46.457 |
2 | Yvan MULLER | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:46.743 |
3 | Tiago MONTEIRO | SR Leon 1.6T | 1:46.881 |
4 | Tom BOARDMAN | SEAT Leon WTCC | 1:46.885 |
5 | Robert HUFF | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:46.987 |
6 | Alain MENU | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:47.080 |
7 | Aleksei DUDUKALO | SEAT Leon WTCC | 1:47.136 |
8 | Fernando MONJE | SEAT Leon WTCC | 1:47.224 |
9 | James NASH | Ford Focus S2000 TC | 1:47.308 |
10 | Tom CHILTON | Ford Focus S2000 TC | 1:47.369 |
11 | Darryl O’YOUNG | SEAT Leon WTCC | 1:47.493 |
12 | Norbert MICHELISZ | BMW 320 TC | 1:47.495 |
13 | Pepe ORIOLA | SEAT Leon WTCC | 1:47.593 |
14 | Franz ENGSTLER | BMW 320 TC | 1:47.828 |
15 | Tom CORONEL | BMW 320 TC | 1:48.089 |
16 | Alberto CERQUI | BMW 320 TC | 1:48.471 |
17 | Alex MACDOWALL | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:48.592 |
18 | Mehdi BENNANI | BMW 320 TC | 1:48.674 |
19 | Charles NG | BMW 320 TC | 1:48.967 |
20 | Stefano D’ASTE | BMW 320 TC | 1:48.972 |
21 | Robb HOLLAND | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:49.712 |
WTCR
La manche du Maroc annulée, l’Autriche arrive au calendrier
Malaisie, Course 3 : Michelisz décroche le titre, Kristoffersson la victoire
Malaisie, Course 2 : Guerrieri gagne, le titre se jouera dans la dernière course
Malaisie, Course 1 : Michelisz s’impose et creuse l’écart au championnat
+ sur WTCR