Maldonado reste aux commandes
Fin des essais du Castellet
La première séance d’essais officiels GP2 2010 s’est achevée, aujourd’hui, sur un nouveau meilleur chrono de Pastor Maldonado.
Le Vénézuélien s’est maintenu aux avant-postes, sur un circuit en configuration 2D, et aura ainsi été le plus rapide aussi bien en pneus durs que tendres.
Cette dernière journée a également vu s’illustrer les débutants Jules Bianchi et Sam Bird. Deuxième et troisième de la séance matinale, les pilotes ART ont confirmé dans l’après-midi, avec le Français auteur du deuxième chrono, à un dixième de Maldonado, et le Britannique cinquième.
Fabio Leimer a conclu les essais au troisième rang, devant Christian Vietoris.
Le suédois Marcus Ericsson a eu une nouvelle journée agitée, avec un accrochage avec Adrian Zaugg (le pilote Super Nova n’avait pas pu rouler, hier, à cause d’un accident à la sortie de la voie des stands). Il a toutefois signé le septième chrono.
Le peloton GP2 se retrouvera à Barcelone, dans deux semaines, pour une dernière séance d’essais collective avant l’ouverture de la saison.
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01. | Maldonado | Rapax | 1m09.784s | 36 |
02. | Bianchi | ART Grand Prix | 1m09.899s | 33 |
03. | Leimer | Ocean Racing | 1m10.022s | 42 |
04. | Vietoris | Racing Engineering | 1m10.033s | 45 |
05. | Bird | ART Grand Prix | 1m10.117s | 47 |
06. | Kral | Super Nova | 1m10.143s | 45 |
07. | Ericsson | Super Nova | 1m10.205s | 42 |
08. | Cecotto | Trident | 1m10.256s | 45 |
09. | Clos | Racing Engineering | 1m10.281s | 45 |
10. | Van der Garde | Barwa Addax | 1m10.320s | 45 |
11. | Pic | Arden International | 1m10.330s | 44 |
12. | Razia | Rapax | 1m10.331s | 41 |
13. | D’Ambrosio | DAMS | 1m10.347s | 43 |
14. | Turvey | iSport | 1m10.375s | 42 |
15. | Zaugg | Trident | 1m10.402s | 18 |
16. | Valsecchi | iSport | 1m10.452s | 31 |
17. | Chilton | Ocean Racing | 1m10.459s | 47 |
18. | Herck | DPR | 1m10.464s | 36 |
19. | Valerio | Coloni | 1m10.672s | 36 |
20. | Gonzalez | Arden International | 1m10.710s | 48 |
21. | Ricci | DPR | 1m10.746s | 28 |
22. | Perez | Barwa Addax | 1m10.775s | 39 |
23. | Arabadzhiev | Coloni | 1m11.062s | 50 |
24. | Tung | DAMS | 1m11.106s | 37 |
F2
F2, Abu Dhabi, Course Sprint : Marti remporte sa première course
F2, Qatar, Course Principale : Aron remporte sa première course
F2, Qatar, Course Sprint : Bearman s’impose devant Crawford et Verschoor
F2, Bakou, Course principale : Verschoor s’impose devant Martins
+ sur F2