Macao, Libre 2 : Retour à une domination des Chevrolet
Huff toujours meilleur chrono
Dans la 2ème libre de Macao, les pilotes Chevrolet n’ont cette fois laissé à personne le soin de venir jouer les troubles-fêtes entre eux. C’est une domination de Huff, Muller et Menu à laquelle on a assisté.
Rob Huff, Yvan Muller et Alain Menu ont signé les trois meilleurs temps de la séance dans cet ordre mais ont aussi repoussé la Seat de Gabriele Tarquini à plus de 1,3 seconde et la Honda de Monteiro, pourtant en forme lors de la Libre 1, à près de 2 secondes. Tous les autres pilotes sont à plus de deux secondes !
C’est Norbert Michelisz qui signe le 6ème temps, devant Darryl O’Young. Pepe Oriola, Tom Coronel et Tom Boardman complètent le top 10.
Kei Cozzolino a manqué la séance, son équipe étant toujours occupée à réparer sa voiture suite à son crash en Libre 1.
Deux pilotes ont touché le mur durant cette séance, Mehdi Bennani à Lisboa et Stefano D’Aste à Police. Très peu de dommages sur les deux voitures mais une grosse chaleur pour D’Aste qui a vu Franz Engstler et Célio Alves Dias débouler s’arrêter de justesse à quelques centimètres de sa voiture.
Pos. | Pilote | Voiture | Temps |
---|---|---|---|
1 | Robert HUFF | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:31.061 |
2 | Yvan MULLER | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:31.335 |
3 | Alain MENU | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:31.630 |
4 | Gabriele TARQUINI | SEAT Leon WTCC | 2:32.420 |
5 | Tiago MONTEIRO | Honda Civic S2000 WTCC | 2:32.995 |
6 | Norbert MICHELISZ | BMW 320 TC | 2:33.802 |
7 | Darryl O’YOUNG | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:33.814 |
8 | Pepe ORIOLA | SEAT Leon WTCC | 2:33.836 |
9 | Tom CORONEL | BMW 320 TC | 2:33.931 |
10 | Tom BOARDMAN | SEAT Leon WTCC | 2:34.488 |
11 | Fredy BARTH | SEAT Leon WTCC | 2:34.492 |
12 | Franz ENGSTLER | BMW 320 TC | 2:34.632 |
13 | Alex MACDOWALL | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:34.938 |
14 | Stefano D’ASTE | BMW 320 TC | 2:34.974 |
15 | Mehdi BENNANI | BMW 320 TC | 2:35.079 |
16 | Charles NG | BMW 320 TC | 2:35.498 |
17 | Aleksei DUDUKALO | SEAT Leon WTCC | 2:35.850 |
18 | Fernando MONJE | SEAT Leon WTCC | 2:36.282 |
19 | James NASH | Ford Focus S2000 TC | 2:36.349 |
20 | Tom CHILTON | Ford Focus S2000 TC | 2:36.653 |
21 | André COUTO | SR Leon 1.6T | 2:36.834 |
22 | Henry HO | BMW 320 si | 2:41.451 |
23 | Jo ROSA MERZSEI | BMW 320 si | 2:41.536 |
24 | Eurico DE JESUS | Honda Accord Type-R | 2:43.515 |
25 | Celio ALVES DIAS | Chevrolet Lacetti | 2:44.147 |
26 | Kin Veng NG | Chevrolet Cruze LT | 2:44.423 |
27 | Ka Lok MAK | BMW 320 si | 2:47.635 |
28 | Filipe de SOUZA | Chevrolet Lacetti | 13:45.627 |
WTCR
La manche du Maroc annulée, l’Autriche arrive au calendrier
Malaisie, Course 3 : Michelisz décroche le titre, Kristoffersson la victoire
Malaisie, Course 2 : Guerrieri gagne, le titre se jouera dans la dernière course
Malaisie, Course 1 : Michelisz s’impose et creuse l’écart au championnat
+ sur WTCR