Leimer termine la saison au sommet
Il a été le plus rapide à Barcelone
Le circuit de Catalunya a accueilli, cette semaine, la dernière séance d’essais GP2 de l’année.
Le suisse Fabio Leimer a signé le meilleur chrono absolu devant Sam Bird et Esteban Gutierrez. Mercredi, c’était Marcus Ericsson qui avait été le plus rapide. Le pilote iSport avait été le premier à descendre sous les 1’30 et avait bouclé la matinée en tête.
Dans l’après-midi, des températures plus fraîches n’avaient pas permis au peloton de réellement améliorer ses chronos et la marque d’Ericsson était restée invaincue. Tom Dillmann avait terminé en tête, devant Esteban Gutierrez et Nigel Melker. Rio Haryanto avait provoqué une interruption de séance en sortant large.
Jeudi, Leimer a rapidement pris le rythme à sa charge. La première heure a été perturbée par une sortie de piste de Kevin Magnussen. Gutierrez a brièvement pris la tête, avant que Leimer ne revienne aux avant-postes. La séance a été interrompue deux fois de plus, suite à une sortie de piste de Costa et un problème mécanique pour Haryanto.
Tout comme la veille, les chronos de la matinée n’ont pas été améliorés dans l’après-midi. Alexander Rossi a saisi l’occasion d’installer sa monoplace du team Caterham AirAsia aux avant-postes mais a été repoussé à la quatrième place dans la dernière heure. Tandis que plusieurs de ses adversaires se concentraient sur des simulations de course, Stefano Coletti a signé le meilleur chrono et a conclu l’après-midi en tête. Suivaient Rossi, Berthon et Hartley.
Morning session
Pos | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|
1. | Fabio Leimer | Racing Engineering | 1:29.324 | 30 |
2. | Sam Bird | Trident Racing | 1:29.549 | 20 |
3. | Esteban Gutierrez | Lotus ART | 1:29.588 | 34 |
4. | Kevin Magnussen | Carlin | 1:29.697 | 27 |
5. | Stefano Coletti | Scuderia Coloni | 1:29.736 | 25 |
6. | Kevin Ceccon | Scuderia Coloni | 1:29.753 | 24 |
7. | Antonio Felix Da Costa | Ocean Racing Technology | 1:29.758 | 27 |
8. | Alexander Rossi | Caterham Team AirAsia | 1:29.808 | 20 |
9. | Rio Haryanto | Dams | 1:29.827 | 36 |
10. | Julian Leal | Rapax | 1:29.851 | 29 |
11. | Jolyon Palmer | Carlin | 1:29.916 | 36 |
12. | Nathanaël Berthon | Racing Engineering | 1:29.931 | 18 |
13. | Josef Kral | Barwa Addax Team | 1:30.024 | 33 |
14. | Stéphane Richelmi | Trident Racing | 1:30.025 | 38 |
15. | Simon Trummer | Arden International | 1:30.219 | 30 |
16. | Brendon Hartley | Ocean Racing Technology | 1:30.268 | 31 |
17. | Nigel Melker | iSport International | 1:30.276 | 24 |
18. | James Calado | Lotus ART | 1:30.308 | 28 |
19. | Craig Dolby | Arden International | 1:30.374 | 21 |
20. | Adrian Quaife-Hobbs | Dams | 1:30.446 | 36 |
21. | Jakes Rosenzweig | Barwa Addax Team | 1:30.603 | 34 |
22. | Albert Costa | Super Nova Racing | 1:30.604 | 35 |
23. | Rodolfo Gonzalez | Caterham Team AirAsia | 1:30.944 | 35 |
24. | Fabio Onidi | Rapax | 1:30.998 | 30 |
25. | Giacomo Ricci | Super Nova Racing | 1:31.031 | 26 |
26. | Kuba Giermaziak | iSport International | 1:31.043 | 24 |
Afternoon Session
Pos | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|
1. | Stefano Coletti | Scuderia Coloni | 1:30.607 | 21 |
2. | Alexander Rossi | Caterham Team AirAsia | 1:30.749 | 53 |
3. | Nathanaël Berthon | Racing Engineering | 1:31.023 | 18 |
4. | Brendon Hartley | Ocean Racing Technology | 1:31.075 | 28 |
5. | Jake Rosenzweig | Barwa Addax Team | 1:31.088 | 34 |
6. | Antonio Felix Da Costa | Ocean Racing Technology | 1:31.093 | 37 |
7. | Fabio Onidi | Rapax | 1:31.116 | 36 |
8. | Nigel Melker | iSport International | 1:31.131 | 37 |
9. | Julian Leal | Rapax | 1:31.221 | 20 |
10. | Fabio Leimer | Racing Engineering | 1:31.274 | 35 |
11. | Giacomo Ricci | Super Nova Racing | 1:31.281 | 21 |
12. | Josef Kral | Barwa Addax Team | 1:31.411 | 32 |
13. | Kevin Magnussen | Carlin | 1:31.562 | 14 |
14. | Albert Costa | Super Nova Racing | 1:31.650 | 21 |
15. | Kevin Ceccon | Scuderia Coloni | 1:31.697 | 33 |
16. | Adrian Quaife-Hobbs | Dams | 1:31.698 | 34 |
17. | Kuba Giermaziak | iSport International | 1:31.933 | 34 |
18. | Jolyon Palmer | Carlin | 1:31.984 | 36 |
19. | Craig Dolby | Arden International | 1:32.282 | 30 |
20. | Rodolfo Gonzalez | Caterham Team AirAsia | 1:32.282 | 32 |
21. | Sam Bird | Trident Racing | 1:32.324 | 32 |
22. | Esteban Gutierrez | Lotus ART | 1:33.270 | 36 |
23. | Rio Haryanto | Dams | 1:33.485 | 42 |
24. | James Calado | Lotus ART | 1:33.655 | 45 |
25. | Stéphane Richelmi | Trident Racing | 1:34.242 | 35 |
26. | Simon Trummer | Arden International | 1:35.083 | 46 |
F2
F2, Abu Dhabi, Course Sprint : Marti remporte sa première course
F2, Qatar, Course Principale : Aron remporte sa première course
F2, Qatar, Course Sprint : Bearman s’impose devant Crawford et Verschoor
F2, Bakou, Course principale : Verschoor s’impose devant Martins
+ sur F2