Leimer en pole pour la finale
Meilleur temps pour le pilote Racing Engineering
Fabio Leimer a arraché la pole de la Finale GP2 2011, au terme d’une séance de qualification particulièrement disputée.
Déjà rapide durant les essais libres, le pilote Racing Engineering a signé son meilleur chrono à cinq minutes du drapeau à damier.
Dani Clos avait été le premier à s’installer au sommet de la hiérarchie, à l’ouverture de la séance, avant de s’incliner devant Josef Kral. La marque du pilote tchèque est longtemps restée inégalée, aucun de ses adversaires ne parvenant à l’approcher.
Alors qu’il était à l’attaque, Leimer a fait un tête à queue dans le virage 19. A la mi-séance, Kral tenait toujours solidement la barre, devant Clos, Razia, Palmer, Ceccon et Leimer.
Clos a été le premier à reprendre la piste, dans l’espoir d’éviter le trafic, mais a vu son premier tour lancé compromis par les pilotes sortis un peu plus tard.
A seulement cinq minutes de la fin de séance, Leimer a réussi à accélérer le rythme et à trouver un tour clair. Il a ainsi pu signer le meilleur chrono et s’emparer de la pole. Les efforts de Clos lui ont apporté la deuxième place, devant Kral. A ce moment précis, Gutierrez a dû arrêter sa monoplace en piste, provoquant l’interruption de la séance. Il restait 3’30 au chrono et, quand la piste a été ré-ouverte, personne n’a pu aller chercher Leimer.
Luiz Razia s’alignera sur la deuxième ligne aux côtés de Josef Kral. Suivront Palmer, Chilton, Ceccon, Gutierrez, Dillmann et Coletti.
Pos | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1. | Fabio Leimer | Racing Engineering | 1:49.363 | 11 |
2. | Dani Clos | Rapax | 1:49.570 | 12 |
3. | Josef Kral | Arden International | 1:49.612 | 11 |
4. | Luiz Razia | Caterham Team AirAsia | 1:49.649 | 10 |
5. | Jolyon Palmer | Barwa Addax Team | 1:49.697 | 12 |
6. | Max Chilton | Carlin | 1:49.737 | 12 |
7. | Kevin Ceccon | Scuderia Coloni | 1:49.751 | 12 |
8. | Esteban Gutierrez | Lotus ART | 1:49.822 | 9 |
9. | Tom Dillmann | iSport International | 1:50.070 | 11 |
10. | Stefano Coletti | Scuderia Coloni | 1:50.070 | 10 |
11. | Giacomo Ricci | Super Nova Racing | 1:50.074 | 12 |
12. | James Calado | Lotus ART | 1:50.074 | 11 |
13. | Nigel Melker | Dams | 1:50.147 | 11 |
14. | Marcus Ericsson | iSport International | 1:50.230 | 11 |
15. | Alexander Rossi | Caterham Team AirAsia | 1:50.236 | 11 |
16. | Antonio Felix Da Costa | Ocean Racing Technology | 1:50.276 | 12 |
17. | Nathanaël Berthon | Racing Engineering | 1:50.296 | 11 |
18. | Jake Rosenzweig | Barwa Addax Team | 1:50.374 | 12 |
19 | Julian Leal | Trident Racing | 1:50.374 | 14 |
20. | Rio Haryanto | Dams | 1:50.515 | 11 |
21. | Stéphane Richelmi | Trident Racing | 1:50.600 | 12 |
22. | Simon Trummer | Arden International | 1:50.752 | 11 |
23. | Fabio Onidi | Super Nova Racing | 1:51.052 | 13 |
24. | Jan Charouz | Carlin | 1:51.407 | 12 |
25. | Mihai Marinescu | Rapax | 1:51.893 | 13 |
26. | Nicolas Marroc | Ocean Racing Technology | 1:52.550 | 10 |
F2
F2, Bakou, Course Sprint : Dürksen gagne, Mini impressionne
F2, Monza, Course Principale : La chance sourit à Bortoleto
F2, Monza, Course Sprint : Bearman devance Martins
F2, Spa, Course Principale : Hadjar s’impose et prend le large au championnat
+ sur F2