Hungaroring, Qual. : Pole position pour Muller, Valente 2ème
Lopez s’est loupé en Q3
C’est Yvan Muller qui a réussi à décrocher la pole position de la course 1 en Hongrie. Sur un circuit du Hungaroring enfin sec, les pilotes du WTCC ont dû trouver rapidement les bons réglages et les limites pour la séance de qualifications.
La séance a très mal démarré pour Gabriele Tarquini, qui est sorti dès son premier tour rapide en Q1. L’Italien partira dernier.
Aucun souci pour les autres meilleures voitures et les 4 Citroën officielles passent successivement en Q2 puis en Q3.
Ma Qing Hua est en retard pour se lancer dans son tour rapide en Q3 et prend donc la 5ème place sans chrono. Loeb et Lopez ont tous les deux commis des erreurs et ils se retrouvent respectivement 4ème et 3ème temps. Valente crée la surprise avec le 2ème temps mais il devra reculer sur la grille à cause d’une pénalité.
Yvan Muller signe donc le meilleur temps, synonyme de pole en course 1. Au jeu de la grille inversée c’est le héros local, Norbert Michelisz, qui obtient la pole pour la course 2, à la grande joie du public.
Pos. | Pilote | Equipe | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yvan Muller | Citroen Total WTCC | Citroen | 1:49.269 | 1:49.191 | 1:48.848 |
2 | Hugo Valente | Campos Racing | Chevrolet | 1:50.709 | 1:49.518 | 1:49.081 |
3 | Jose Maria Lopez | Citroen Total WTCC | Citroen | 1:49.988 | 1:49.171 | 1:49.567 |
4 | Sebastien Loeb | Citroen Total WTCC | Citroen | 1:50.753 | 1:49.281 | 1:49.572 |
5 | Ma Qing Hua | Citroen Total WTCC | Citroen | 1:50.764 | 1:48.763 | - :—.--- |
— | ---------- | -------- | -------- | -------- | --------- | --------- |
6 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 1:50.053 | 1:49.819 | |
7 | Robert Huff | LADA Sport Rosneft | Lada | 1:49.929 | 1:49.834 | |
8 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | 1:51.549 | 1:50.021 | |
9 | Tom Chilton | ROAL Motorsport | Chevrolet | 1:50.791 | 1:50.284 | |
10 | Norbert Michelisz | Zengo Motorsport | Honda | 1:50.820 | 1:50.301 | |
11 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 1:50.882 | 1:50.384 | |
12 | Stefano D’Aste | Munnich Motorsport | Chevrolet | 1:51.686 | 1:51.745 | |
— | ---------- | -------- | -------- | -------- | --------- | --------- |
13 | John Filippi | Campos Racing | Chevrolet | 1:51.715 | ||
14 | James Thompson | LADA Sport Rosneft | Lada | 1:52.153 | ||
15 | Grégoire Demoustier | Craft-Bamboo Racing | Chevrolet | 1:52.355 | ||
16 | Mikhail Kozlovskiy | LADA Sport Rosneft | Lada | 1:54.179 | ||
17 | Gabriele Tarquini | Honda Racing Team JAS | Honda | - :—.--- |
WTCR
La manche du Maroc annulée, l’Autriche arrive au calendrier
Malaisie, Course 3 : Michelisz décroche le titre, Kristoffersson la victoire
Malaisie, Course 2 : Guerrieri gagne, le titre se jouera dans la dernière course
Malaisie, Course 1 : Michelisz s’impose et creuse l’écart au championnat
+ sur WTCR