Hungaroring, Course 1 : Lopez de bout en bout
Muller et Valente sur le podium
C’est une victoire confortable pour José Maria Lopez lors de la première course aujourd’hui sur le Hungaroring. L’Argentin s’est imposé alors que son équipier, Yvan Muller, parti en pole, a commis une faute lors du départ.
La direction de course estime que l’Alsacien s’est mal positionné sur la grille, ce qui oblige les pilotes à faire un deuxième tour de chauffe. Muller risque une pénalité pour le Nurburgring.
Lorsque le vrai départ peut enfin être donné, Lopez prend le meilleur envol et dépasse Muller et Valente qui étaient tous deux sur la première ligne. On ne le sait pas encore mais l’Argentin s’envole déjà vers la victoire.
Derrière lui, la bataille commence. Muller se détache de Valente mais le pilote Chevrolet subit les assauts de Ma Qing Hua, Tiago Monteiro et Sébastien Loeb.
Les positions ne bougeront pas sur ce circuit où il est très difficile de dépasser. Lopez l’emporte, Muller et Valente montent sur le podium. Ma Qing Hua, Tiago Monteiro, Sébastien Loeb, Tom Chilton, Norbert Michelisz, Rob Huff et Tom Coronel complètent le top 10.
Pos. | Pilote | Equipe | Voiture | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Jose Maria Lopez | Citroen Total WTCC | Citroen | 13 laps |
2 | Yvan Muller | Citroen Total WTCC | Citroen | +3.958 |
3 | Hugo Valente | Campos Racing | Chevrolet | +10.290 |
4 | Ma Qing Hua | Citroen Total WTCC | Citroen | +11.059 |
5 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | +11.523 |
6 | Sebastien Loeb | Citroen Total WTCC | Citroen | +14.102 |
7 | Tom Chilton | ROAL Motorsport | Chevrolet | +14.805 |
8 | Norbert Michelisz | Zengo Motorsport | Honda | +15.548 |
9 | Robert Huff | LADA Sport Rosneft | Lada | +17.642 |
10 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | +18.104 |
11 | Gabriele Tarquini | Honda Racing Team JAS | Honda | +18.522 |
12 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | +23.764 |
13 | Grégoire Demoustier | Craft-Bamboo Racing | Chevrolet | +35.625 |
14 | John Filippi | Campos Racing | Chevrolet | +45.968 |
15 | Stefano D’Aste | Munnich Motorsport | Chevrolet | +48.486 |
16 | Mikhail Kozlovskiy | LADA Sport Rosneft | Lada | DNF |
17 | James Thompson | LADA Sport Rosneft | Lada | DNS |
WTCR
La manche du Maroc annulée, l’Autriche arrive au calendrier
Malaisie, Course 3 : Michelisz décroche le titre, Kristoffersson la victoire
Malaisie, Course 2 : Guerrieri gagne, le titre se jouera dans la dernière course
Malaisie, Course 1 : Michelisz s’impose et creuse l’écart au championnat
+ sur WTCR