Huff et Muller au top pendant les essais
O’Young a une impressionnante troisième place
Rob Huff et Yvan Muller ont débuté leur lutte pour le titre à Macao en signant les deux meilleurs tours lors de la séance d’essais du jour.
La piste était très glissante après une averse matinale. La séance a débuté avec 30 minutes de retard, les commissaires devant réparer une glissière dans le virage "R", suite à un accident dans une des autres disciplines présente ce weekend.
Gary Kwok a été le premier à partir à la faute, faisant un tête à queue à Moorish Hill. Il a pu repartir, mais peu après Charles Ng a taper la glissière à Melco Hairpin. Il a perdu la roue avant gauche, sa BMW s’est arrêté quelques mètres plus loin ce qui a conduit à un drapeau rouge de 20 minutes.
Peu avant cet interruption, Kristian Poulsen a signé le meilleur tour en 2:52.813, mais la piste a séché pendant le drapeau rouge ce qui a permis au duo Alain Menu-Yvan Muller d’améliorer de manière significative le chrono.
Muller a été chronométré en 2:43.791, puis Menu a amélioré en 2:42.575. Durant les tours qui ont suivi Muller a de nouveau signé un nouveau meilleur tour en 2:38.931 et Menu lui a répondu en 2:38.830.
Avec plus que trois minutes dans la séance, Tiago Monteiro s’empare du meilleur temps en 2:37.491 mais est rapidement dépassé par Muller en 2:36.025. Juste avant le drapeau a damier le pilote français améliore de nouveau son chrono en 2:35.549, mais Rob Huff met tout le monde d’accord avec un tour en 2:34.681.
Derrière les deux pilotes en lutte pour le titre, Darryl O’Young signe un impressionnant troisième temps - le meilleur du Yokohama Trophy - en 2:36.466.
Quelques autres pilotes ont eu des temps chauds. Philip Ma a fait un tête à queue à Moorish Hill et est reparti, tandis que Michael Nykjær a planté le nez de sa voiture dans un mur au bout de la ligne droite de Faraway.
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|
01 | R. Huff | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:34.681 | |
02 | Y. Muller | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:35.549 | +0.868s |
03 | D. O’Young | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:36.466 | +1.785s |
04 | T. Monteiro | SR Leon 1.6T | 2:36.542 | +1.861s |
05 | A. Menu | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:36.590 | +1.909s |
06 | F. Engstler | BMW 320 TC | 2:38.452 | +3.771s |
07 | K. Poulsen | BMW 320 TC | 2:39.065 | +4.384s |
08 | N. Michelisz | BMW 320 TC | 2:39.318 | +4.637s |
09 | M. Nykjaer | SR Leon 1.6T | 2:39.512 | +4.831s |
10 | M. Bennani | BMW 320 TC | 2:39.603 | +4.922s |
11 | F. Barth | SR Leon 1.6T | 2:40.115 | +5.434s |
12 | G. Tarquini | SR Leon 1.6T | 2:40.445 | +5.764s |
13 | P. Oriola | SR Leon 1.6T | 2:41.111 | +6.430s |
14 | T. Coronel | BMW 320 TC | 2:41.733 | +7.052s |
15 | J. Villa | BMW 320 TC | 2:46.596 | +11.915s |
16 | A. Dudukalo | SR Leon 1.6T | 2:47.029 | +12.348s |
17 | R. Dahlgren | Volvo C30 | 2:53.338 | +18.657s |
18 | J. Merszei | BMW 320 si | 2:54.715 | +20.034s |
19 | F. Desouza | Chevrolet Lacetti | 3:00.927 | +26.246s |
20 | Lo Ka Chun | Peugeot 308 | 3:01.181 | +26.500s |
21 | P. Ma | BMW 320 si | 3:15.285 | +40.604s |
22 | Mak Ka Lok | BMW 320 si | 3:15.861 | +41.180s |
23 | G. Kwok | BMW 320 TC | 4:25.725 | +1:51.044s |
24 | A. Couto | SR Leon 1.6T | 19:21.822 | +16:47.141s |
25 | C. Ng | BMW 320 TC | 44:07.583 | +41:32.902s |
26 | Kuok Io Keong | Chevrolet Lacetti | — | — |
WTCR
La manche du Maroc annulée, l’Autriche arrive au calendrier
Malaisie, Course 3 : Michelisz décroche le titre, Kristoffersson la victoire
Malaisie, Course 2 : Guerrieri gagne, le titre se jouera dans la dernière course
Malaisie, Course 1 : Michelisz s’impose et creuse l’écart au championnat
+ sur WTCR