Essais libres : Bird domine la première séance
Une avance confortable sur son poursuivant
La séance d’essais libres de 30 minutes en GP2 sur le Hungaroring s’est achevée sur une domination de Sam Bird, qui a devancé Sergio Canamasas, son plus proche rival, de plus de trois dixièmes.
Tom Dillmann a terminé troisième, confirmant la bonne forme de l’écurie Russian Time. Il devance James Calado pour le compte de ART qui, bien qu’auteur d’un bon temps, n’a parcouru que sept tours avant de faire un tête-à-queue et de caler.
Felipe Nasr a également été victime d’une sortie de piste, mais dans son tour de lancement, ce qui l’a empêché d’établir un seul tour chronométré. Quant au leader du championnat, Stefano Colletti, il a signé une modeste quinzième place.
Les pilotes qui ont changé de volant, à savoir Adrian Quaife-Hobbs pour Hilmer et Dani Clos pour MP Motorsport ont respectivement établi les 19e et 22e chronos.
Pos | Pilote | Equipe | Temps | Trs |
---|---|---|---|---|
1. | Sam Bird | RUSSIAN TIME | 1:29.408 | 12 |
2. | Sergio Canamasas | EQ8 Caterham Racing | 1:29.760 | 14 |
3. | Tom Dillmann | RUSSIAN TIME | 1:29.902 | 14 |
4. | James Calado | ART Grand Prix | 1:30.003 | 7 |
5. | Marcus Ericsson | DAMS | 1:30.084 | 15 |
6. | Johnny Cecotto | Arden International | 1:30.239 | 15 |
7. | Fabio Leimer | Racing Engineering | 1:30.241 | 12 |
8. | Daniel De Jong | MP Motorsport | 1:30.329 | 13 |
9. | Stéphane Richelmi | DAMS | 1:30.349 | 14 |
10. | Jon Lancaster | Hilmer Motorsport | 1:30.413 | 14 |
11. | Nathanaël Berthon | Trident Racing | 1:30.428 | 15 |
12. | Mitch Evans | Arden International | 1:30.504 | 14 |
13. | Jolyon Palmer | Carlin | 1:30.552 | 13 |
14. | Julian Leal | Racing Engineering | 1:30.558 | 13 |
15. | Stefano Coletti | Raoax | 1:30.590 | 15 |
16. | Alexander Rossi | EQ8 Caterham Racing | 1:30.742 | 15 |
17. | Vittorio Ghirelli | Venezuela GP Lazarus | 1:30.807 | 15 |
18. | Rio Hayranto | Barwa Addax Team | 1:30.869 | 13 |
19. | Adrian Quaife-Hobbs | Hilmer Motorsport | 1:31.045 | 13 |
20. | Daniel Abt | ART Grand Prix | 1:31.063 | 15 |
21. | Simon Trummer | Rapax | 1:31.524 | 15 |
22. | Dani Clos | MP Motorsport | 1:31.770 | 13 |
23. | Jake Rosenzweig | Barwa Addax Team | 1:31.797 | 14 |
24. | Rene Binder | Venezuela GP Lazarus | 1:31.845 | 15 |
25. | Ricardo Teixeira | Trident Racing | 1:33.848 | 15 |
26. | Felipe Nasr | Carlin | 1:49.063 | 2 |
F2
F2, Qatar, Course Sprint : Bearman s’impose devant Crawford et Verschoor
F2, Bakou, Course principale : Verschoor s’impose devant Martins
F2, Bakou, Course Sprint : Dürksen gagne, Mini impressionne
F2, Monza, Course Principale : La chance sourit à Bortoleto
+ sur F2